Erling Haaland, Superstar von Manchester City. © APA/afp / PAUL ELLIS
Manchester City greift nach speziellem CL-Rekord
Obwohl Manchester City zuletzt mit der eigenen Form zu kämpfen hatte, können die Engländer am Dienstag einen beachtlichen Rekord einstellen.
01. Oktober 2024
Von: apa/det
Manchester City ist das Erfolgsgen abhanden gekommen. Drei Remis gegen Inter, Arsenal und Newcastle, nur ein Sieg im FA Cup gegen Zweitligist Watford – die Bilanz ist ausbaufähig. In der Champions League soll es wieder klappen. Die Citizens gastieren am Dienstag bei Slovan Bratislava und können einen Rekord egalisieren. 24 Partien in der Fußball-Königsklasse – Elferschießen ausgeklammert – ist City ungeschlagen. Nur Manchester United gelang einst eine längere Serie.
Für das Team von Pep Guardiola scheint die Reise nach Bratislava eine Pflichtaufgabe zu sein. Slovan unterlag Celtic Glasgow beim CL-Auftakt mit 1:5. Die Himmelblauen stehen vor einer Bestmarke. Manchester United hatte zwischen 2007 und 2009 ganze 25 Partien in Serie in der Champions League nicht verloren. Es spricht wenig dagegen, dass dieser Rekord vom Stadtrivalen eingestellt wird.
Leverkusen gegen Milan
In den neun Champions-League-Partien am Dienstag treten bei Borussia Dortmund gegen Celtic zwei Siegerteams der ersten Runde gegeneinander an. Stars aus Europas Top-Ligen treffen bei den Begegnungen zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain sowie Bayer Leverkusen und Milan aufeinander. Inter hat im Heimspiel Roter Stern Belgrad zu Gast, der FC Barcelona empfängt zu Hause die Young Boys Bern. Erst Mittwoch ist Bayern München bei Aston Villa im Einsatz, Real Madrid gastiert in Lille, RB Leipzig will daheim gegen Juventus bestehen.Champions League, 2. Spieltag – Dienstagspartien
18.45 UhrRB Salzburg – Stade Brest
VfB Stuttgart – Sparta Prag
21 Uhr
Bayer Leverkusen – Milan
Borussia Dortmund – Celtic Glasgow
Arsenal – PSG
Barcelona – Young Boys Bern
Inter – Roter Stern Belgrad
PSV Eindhoven – Sporting CP
Slovan Bratislava – Manchester City
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 3 |
2. Celtic Glasgow | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
3. Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
4. Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
4. Bor. Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
4. Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
7. FC Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
7. Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
7. Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
10. Sporting Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
11. AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
11. Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
11. Benfica Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
11. Stade Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
15. Paris St. Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
16. Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
16. FC Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
16. FC Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
16. Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
16. Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
16. Schachtar Donezk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
22. FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
22. RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
22. Roter Stern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
22. SK Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
26. FC Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
27. Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
27. PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
27. VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
30. OSC Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
31. Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
31. FC Brügge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
31. FC Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
34. Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
35. Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
36. Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)