
Die Fiorentina hat einen klaren Auswärtssieg gefeiert. © APA / GEORG HOCHMUTH
Fiorentina verschärft Wiener Krise – Roma mit Blitz-Dämpfer
Die Krise von Rapid hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Die Hütteldorfer kassierten in der UEFA Conference League gegen Fiorentina die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge.
23. Oktober 2025
Von: nie
Vor heimischer Kulisse musste sich der Hauptstadtklub mit einer 0:3-Pleite abfinden. Nach Toren von Cher Ndour (9.), Edin Dzeko (48.) und Albert Gudmundsson (88.) stehen die Wiener nach zwei Ligaphasen-Partien noch ohne Punkt da, die Fiortentina hat bereits sechs Zähler auf dem Konto. Auch die Systemumstellung auf eine Dreierkette brachte bei Rapid keine Trendwende. Trainer Peter Stöger hatte in Abwesenheit des an Muskelproblemen laborierenden Nenad Cvetkovic auf drei zentrale Abwehrspieler gesetzt.
Fiorentina kreuzte vor 24.641 Fans mit gerade einmal vier Stammspielern in der Startformation auf, erwischte aber dennoch den besseren Start – auch dank Niklas Hedl. Dieser wehrte in der 9. Minute einen Schuss von Dzeko nach vorne ab, die Chance staubte schließlich Ndour ab. Rapid kämpfte in der Folge zwar, blieb aber ohne wirklich zwingende Offensivaktion. Die italienischen Gäste machten es deutlich besser, mussten aber bis in die zweite Halbzeit warten, bis sie den Sack zumachen konnten.
Roma hadert – Glücksgefühle für Bologna
In der UEFA Europa League gab es für die italienischen Vertreter hingegen gemischte Gefühle. Die Roma kassierte nach dem 0:1 gegen Lille vor exakt drei Wochen die zweite Pleite in Folge auf europäischem Parkett. Bei Viktoria Pilsen wurden dem dreimaligen Meister zwei Blitztore zum Verhängnis: Prince Kwabena Adu (20.) und Cheicj Souaré (22.) brachten die Tschechen in Front, Paulo Dybala erzielte in der 54. Minute nur noch den Anschlusstreffer vom Punkt. Damit rutschte die Roma auf den 23. Rang ab.Mehr Grund zur Freude hatte Bologna. Der amtierende Pokalsieger legte nach dem ersten Punktgewinn gegen den SC Freiburg (1:1) Anfang Oktober nach und feierte nun seinen ersten Sieg in der Europa League. Beim FCSB Bukarest errangen die Rossoblú dank der frühen Tore von Jens Odgaard (9.) und Thijs Dallinga (12.) einen 2:1-Sieg und sprangen dadurch auf Rang 18.
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Midtjylland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2. Olymp. Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
| 2. Sporting Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
| 4. Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 5. Viktoria Pilsen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 6. SC Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 7. Ferencváros | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 8. Brann Bergen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 9. Celta Vigo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 10. Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 11. OSC Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 12. Go Ahead Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 13. Young Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 14. Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 15. FC Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 16. Betis Sevilla | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 17. Nottingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 18. FC Bologna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 19. KRC Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 20. PAOK Saloniki | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 21. Celtic Glasgow | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 22. Panathinaikos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
| 23. FC Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 23. Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 23. Roma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 26. Ludogorez | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 27. Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 28. FCSB Bukarest | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 28. VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 30. Roter Stern | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 31. Malmö FF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 32. Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| 33. OGC Nizza | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
| 34. FC Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| 35. FC Utrecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
| 36. Glasgow Rangers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)