| UEFA Conference League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Samsunspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2. RC Straßburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 |
| 3. NK Celje | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 4. Schachtar Donezk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 5. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
| 6. Raków | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 |
| 7. AEK Larnaka | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 |
| 8. FC Drita | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
| 8. Jagiellonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
| 10. AEK Athen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
| 11. Sparta Prag | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 12. Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
| 13. FC Lausanne | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 14. Sigma Olmütz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
| 15. U. Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
| 16. Lech Posen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 |
| 17. Fiorentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 |
| 18. Crystal Palace | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 19. Zrinjski Mostar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 |
| 20. AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 |
| 21. KuPS Kuopio | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
| 21. Omonia Nikosia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
| 23. FC Noah | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 24. HNK Rijeka | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 25. KF Shkëndija | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
| 26. L. Red Imps | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 4 |
| 27. Dynamo Kiew | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 |
| 28. Legia Warschau | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 |
| 29. Slovan Bratislava | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 30. Hamrun Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
| 31. BK Häcken | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 32. Breiðablik | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| 33. Aberdeen FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 |
| 34. Shelbourne FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
| 35. Shamrock Rovers | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
| 36. Rapid Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 27.11.25 23:05