| UEFA Conference League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. RC Straßburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:4 | 13 |
| 2. Schachtar Donezk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 |
| 3. Raków | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4. AEK Athen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
| 5. Samsunspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
| 6. Sparta Prag | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
| 7. Rayo Vallecano | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
| 8. FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
| 9. Crystal Palace | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 9 |
| 10. AEK Larnaka | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 9 |
| 11. Fiorentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 9 |
| 12. NK Celje | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 |
| 13. AZ Alkmaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 |
| 14. HNK Rijeka | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
| 15. Omonia Nikosia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
| 15. FC Lausanne | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
| 17. FC Noah | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 18. Jagiellonia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
| 19. FC Drita | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 8 |
| 20. Lech Posen | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 |
| 21. KF Shkëndija | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
| 22. Sigma Olmütz | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
| 23. U. Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
| 24. L. Red Imps | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | 7 |
| 25. KuPS Kuopio | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 |
| 26. Zrinjski Mostar | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 |
| 27. Breiðablik | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
| 28. Dynamo Kiew | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:9 | 3 |
| 29. BK Häcken | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 |
| 30. Legia Warschau | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 3 |
| 31. Slovan Bratislava | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
| 32. Hamrun Spartans | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 |
| 33. Aberdeen FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | 2 |
| 34. Shelbourne FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 |
| 35. Shamrock Rovers | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 |
| 36. Rapid Wien | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 11.12.25 23:06