| UEFA Conference League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. RC Straßburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 16 |
| 2. Raków | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 |
| 3. AEK Athen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 |
| 4. Sparta Prag | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
| 5. Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
| 6. Schachtar Donezk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 7. FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 |
| 8. AEK Larnaka | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 12 |
| 9. FC Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
| 10. Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 11. Lech Posen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
| 12. Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 13. NK Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 14. AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 15. Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 9 |
| 16. HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 9 |
| 17. Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 18. Omonia Nikosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
| 19. FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 20. FC Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | 8 |
| 21. KuPS Kuopio | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 22. KF Shkëndija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
| 23. Zrinjski Mostar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
| 24. Sigma Olmütz | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 25. U. Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
| 26. L. Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | 7 |
| 27. Dynamo Kiew | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 6 |
| 28. Legia Warschau | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 6 |
| 29. Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 |
| 30. Breiðablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
| 31. Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 |
| 32. BK Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | 3 |
| 33. Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | 3 |
| 34. Shelbourne FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 |
| 35. Aberdeen FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| 36. Rapid Wien | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 18.12.25 23:08