| UEFA Conference League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
| 2. Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 3. FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 4. AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 5. Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 6. Brann Bergen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 6. Kopenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 8. U. Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 9. Mjällby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 10. St. Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 11. Ajax Amsterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
| 12. Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 13. Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 14. SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 15. Roter Stern | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 16. Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 17. Sporting Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 18. KAA Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
| 19. FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
| 19. Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 21. Borac | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 22. L. Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 23. FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 24. Aarhus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 25. Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 26. KF Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 27. Qairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
| 28. ZSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 29. Iberia Tiflis | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 30. Getafe CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| 30. Pafos FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| 32. Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 32. KuPS Kuopio | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 34. FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
| 35. Inter Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| 36. Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 05.11.26 23:01