
Louis Schaub ist mit Rapid aus der Conference League ausgeschieden. © APA / MAX SLOVENCIK
Rapid Wien überwintert nicht im Europapokal
Der SK Rapid hat seine Niederlagenserie in der Conference League prolongiert und ist damit bereits vor der letzten Runde der Ligaphase aus dem Fußball-Europacup ausgeschieden.
11. Dezember 2025
Von: apa
Im letzten Heimspiel des Jahres am Donnerstag kassierte das Team von Interimstrainer Stefan Kulovits mit einem 0:1 gegen Omonia Nikosia aus Zypern die fünfte Pflichtspiel-Pleite in Serie. Damit sind die Grün-Weißen auch nach der fünften Partie im dritthöchsten UEFA-Bewerb punktloses Schlusslicht.
Vor 17.714 Zuschauern im Weststadion – davon etwa 2.300 lautstarke Omonia-Anhänger im vollen Auswärtssektor – avancierte Angelos Neophytou in der 19. Minute zum Matchwinner für den Tabellenzweiten in Zypern. Für die Hütteldorfer setzte es trotz einer engagierten, aber im Abschluss ineffizienten und mit drei Aluminiumtreffern auch glücklosen Vorstellung die nächste Enttäuschung.
Europa League: Die Ergebnisse vom Donnerstag
Breidablik – Shamrock Rovers 3:1Drita – AZ Alkmaar 0:3
Fiorentina – Dynamo Kiew 2:1
Häcken – AEK Larnaka 1:1
Jagiellonia – Rayo Vallecano 1:2
Noah – Legia 2:1
Samsunspor – AEK Athen 1:2
Shkendija – Slovan Bratislava 2:0
Craiova – Sparta Prag 1:2
Aberdeen – Straßburg 0:1
Hamrun – Shakthar 0:2
KuPS – Lausanne 0:0
Lech Posen – Mainz 1:1
Lincoln Red Imps – Sigma Olomouc 2:1
Rakow – Zrinjski 1:0
Rijeka – Celje 3:0
Shelbourne – Crystal Palace 0:3
Rapid Wien – Omonia 0:1
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. RC Straßburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:4 | 13 |
| 2. Schachtar Donezk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 |
| 3. Raków | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4. AEK Athen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
| 5. Samsunspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
| 6. Sparta Prag | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
| 7. Rayo Vallecano | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
| 8. FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
| 9. Crystal Palace | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 9 |
| 10. AEK Larnaka | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 9 |
| 11. Fiorentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 9 |
| 12. NK Celje | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 |
| 13. AZ Alkmaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 |
| 14. HNK Rijeka | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
| 15. FC Lausanne | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
| 15. Omonia Nikosia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
| 17. FC Noah | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 18. Jagiellonia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
| 19. FC Drita | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 8 |
| 20. Lech Posen | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 |
| 21. KF Shkëndija | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
| 22. Sigma Olmütz | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
| 23. U. Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
| 24. L. Red Imps | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | 7 |
| 25. KuPS Kuopio | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 |
| 26. Zrinjski Mostar | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 |
| 27. Breiðablik | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
| 28. Dynamo Kiew | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:9 | 3 |
| 29. BK Häcken | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 |
| 30. Legia Warschau | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 3 |
| 31. Slovan Bratislava | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
| 32. Hamrun Spartans | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 |
| 33. Aberdeen FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | 2 |
| 34. Shelbourne FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 |
| 35. Shamrock Rovers | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 |
| 36. Rapid Wien | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | 0 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)