
Juventus feiert mit Premieren-Torschütze Kerem Alajbegovic (2.v.r.). © APA/afp / MARCO BERTORELLO
Juventus schießt Nijmegen ab – Salzburg siegt
In der Europa League ist am Donnerstag der zweite Teil des 1. Spieltags der Ligaphase über die Bühne gegangen. Der Großteil der Favoriten konnte sich dabei durchsetzen – darunter die Topclubs Juventus oder Besiktas.
17. September 2026
Von: cst
Das namhafteste Duell gab es in Istanbul, wo Besiktas die Franzosen von Olympique Marseille empfing. Spannend war es aber nur rund eine Stunde lang, denn dann lagen die Türken mit 3:1 in Führung. Danach fuhr die Mannschaft um die Starspieler Alexander Nübel (er ist deutscher Nationaltormann) und Dusan Vlahovic (der Serbe kam von Juventus) einen lockeren 4:1-Heimsieg ein.
In Turin konnte sich Juventus den Luxus erlauben, die zweite Hälfte mit Standgas zu agieren. Nach 45 Minuten lag der italienische Rekordmeister gegen NEC Nijmegen schon mit 3:0 in Führung. Trainer Luciano Spalletti wird sich vor allem darüber freuen, dass alle fünf Tore durch Neuzugänge fielen. Kerem Alajbegovic, Nick Woltemade und Zeki Celik trafen erstmals für Juventus. Zudem waren die Rückkehrer Nico Gonzalez und Randal Kolo Muani erfolgreich.
Haris Tabakovic trifft für Salzburg zum 1:0 in Sofia. © APA/afp / NIKOLAY DOYCHINOV
Für Österreichs Fußball gab es ebenfalls ein Erfolgserlebnis. Salzburg konnte durch einen Treffer von Haris Tabakovic auswärts beim bulgarischen Meister Levski Sofia gewinnen. Eine Blamage gab es dagegen für Hoffenheim, das auf Kreta 0:2 verlor.Europa League: Die Ergebnisse vom Donnerstag
Levski Sofia – Salzburg 0:1OFI Kreta – Hoffenheim 2:0
Besiktas – Olympique Marseille 4:1
Celtic – Ferencvaros 1:3
Crystal Palace – Lech Posen 4:0
Juventus – NEC Nijmegen 5:0
Lilleström – Torreense 1:2
Viktoria Pilsen – Royale Union SG 1:2
Real Sociedad – Bournemouth 1:2
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2. Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3. Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3. Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 5. Union SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6. Ferencváros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 7. Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 7. Benfica Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 7. OFI Kreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 10. Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 10. Olymp. Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 10. Olympiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 10. Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 14. FC Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 14. Omonia Nikosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 14. Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 17. Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 17. H. Be’er Scheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 17. Stade Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 17. Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 21. Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 21. Lillestrøm SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 21. Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 21. RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 25. AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 25. Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 25. Lewski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 28. Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 29. Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 29. NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 29. 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 32. Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 32. Olymp. Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 34. Viktoria Pilsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 35. Lech Posen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 36. N.E.C. Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)