| UEFA Europa League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Benfica Lissabon | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
| 2. Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
| 3. Ferencváros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 4. Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
| 5. Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
| 6. Olympiakos | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 |
| 7. Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 |
| 8. Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 |
| 9. Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 10. Lewski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 11. Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 12. N.E.C. Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 |
| 13. Olymp. Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 |
| 14. AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 |
| 15. RSC Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 |
| 16. OFI Kreta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
| 17. Stade Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 18. Omonia Nikosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 19. Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
| 20. Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 |
| 21. Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | 5 |
| 22. Sparta Prag | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 22. 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 24. Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 25. NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 |
| 26. FC Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
| 27. Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
| 28. Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 28. Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 30. Viktoria Pilsen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 31. Olymp. Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 |
| 32. Celtic Glasgow | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
| 33. H. Be’er Scheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
| 34. Lillestrøm SK | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 |
| 35. Lech Posen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
| 36. Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 05.11.26 23:08