UEFA Europa League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 |
2. Athletic Bilbao | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
3. Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 13 |
4. Galatasaray | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:9 | 11 |
5. RSC Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
6. Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 |
7. Olymp. Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
8. Glasgow Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 |
9. Tottenham | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
10. FCSB Bukarest | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
11. Ferencváros | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 9 |
12. Manchester Utd. | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | 9 |
13. Viktoria Pilsen | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:7 | 9 |
14. Olympiakos | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
15. Fenerbahçe | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 |
16. Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
17. FK Bodø/Glimt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
18. AZ Alkmaar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
18. Sporting Braga | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
20. FC Midtjylland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
21. Roma | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
22. Besiktas | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | 6 |
23. FC Porto | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 5 |
24. RU Saint-Gilloise | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
25. 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
26. Slavia Prag | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | 4 |
27. PAOK Saloniki | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
28. IF Elfsborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 |
29. Twente Enschede | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 |
30. Malmö FF | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 |
31. Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 |
32. Qarabag Agdam | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 |
33. Ludogorez | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | 2 |
34. FK Rigas FS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
35. OGC Nizza | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 |
36. Dynamo Kiew | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 28.11.24 23:11