
Aufgrund des Nahost-Konflikts gab es in Stuttgart ein Hochrisiko-Spiel. © ANSA / ANNA SZILAGYI
Stuttgart trotzt dem Hochrisiko-Spiel
Der VfB Stuttgart hat in der Europa League das Hochrisiko-Spiel gegen Maccabi Tel Aviv gewonnen und einen wichtigen Schritt für den direkten Achtelfinal-Einzug geschafft.
11. Dezember 2025
Von: apa/dpa/sn
Die von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitete Partie gegen den israelischen Club entschied der DFB-Pokalsieger mit 4:1 für sich.
Wegen des Nahostkonflikts und der Angst vor antisemitischen Ausschreitungen waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart erheblich schärfer als gewöhnlich. Das Polizeiaufgebot war massiv. Der Vorlauf blieb laut Polizei recht störungsfrei, auch im Stadion blieb es ruhig.
Matthias Ginter & Co. setzten sich gegen Salzburg durch. © ANSA / RONALD WITTEK
Der sechste Saison-Auftritt in der Europa League hat Salzburg die fünfte Niederlage beschert. Am Donnerstag mussten sich die nach Rot für Petar Ratkov rund eine Stunde in Unterzahl agierenden Österreicher beim SC Freiburg mit 0:1 geschlagen geben und haben nur noch theoretische Chancen auf das Play-off der Top 24. Der entscheidende Treffer fiel kurz nach der Pause durch ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart, der einen abgefälschten Distanzschuss entscheidend ablenkte (50.).Europa League: Die Ergebnisse vom Donnerstag
Dinamo Zagreb – Real Betis 1:3Ferencvaros – Rangers 2:1
Ludogorets – PAOK 3:3
Midtjylland – Genk 1:0
Nizza – Braga 0:1
Sturm Graz – Roter Stern Belgrad 0:1
Stuttgart – Maccabi Tel Aviv 4:1
Utrecht – Nottingham Forest 1:2
Young Boys – Lille 1:0
Basel – Aston Villa 1:2
Brann – Fenerbahce 0:4
Celta Vigo – Bologna 1:2
Celtic – Roma 0:3
Porto – Malmö 2:1
Steaua Bukarest – Feyenoord 4:3
Freiburg – Salzburg 1:0
Olympique Lyon – Go Ahead Eagles 2:1
Panathinaikos – Viktoria Pilsen 0:0
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olymp. Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | 15 |
| 2. FC Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3. Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 |
| 4. Betis Sevilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 14 |
| 5. SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 |
| 6. Ferencváros | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 |
| 7. Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 8. FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 9. VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
| 10. Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 12 |
| 11. Nottingham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 12. FC Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
| 12. Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
| 14. Viktoria Pilsen | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:2 | 10 |
| 15. Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 16. KRC Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 17. Roter Stern | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 10 |
| 18. PAOK Saloniki | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:10 | 9 |
| 19. Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | 9 |
| 20. OSC Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | 9 |
| 21. Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:12 | 9 |
| 22. Brann Bergen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 23. Ludogorez | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | 7 |
| 24. Celtic Glasgow | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
| 25. Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | 7 |
| 26. FC Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | 6 |
| 27. FCSB Bukarest | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 |
| 28. Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 |
| 29. Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 |
| 30. Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | 3 |
| 31. FC Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | 3 |
| 32. FC Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | 1 |
| 33. Glasgow Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
| 34. Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | 1 |
| 35. Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | 1 |
| 36. OGC Nizza | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | 0 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)