Phil Foden und Kevin De Bruyne trafen für Manchester City. © APA/afp / ANDY RAIN
Chelsea im Tief: 1:3 gegen ersatzgeschwächtes Man City
Der FC Chelsea rutscht immer tiefer in die Krise. Gegen das ersatzgeschwächte Team von Manchester City unterlagen die Londoner am Sonntag daheim mit 1:3 und rutschten auf Platz acht der englischen Premier League ab.
03. Januar 2021
Die Blues um Trainer Frank Lampard warten nun seit drei Spielen auf einen Sieg. Trotz mehrerer coronabedingter Ausfälle machten die Gäste schon vor der Pause alles klar. Ilkay Gündogan (18. Minute), Phil Foden (21.) und Kevin De Bruyne (34.) trafen für die Citizens.
Dabei musste Trainer Pep Guardiola an der Stamford Bridge auf Kyle Walker, Gabriel Jesus, Erik Garcia und Torwart Ederson verzichten. Alle vier waren positiv auf das Coronavirus getestet worden und mussten sich isolieren. Für Ederson stand der Amerikaner Zack Steffen, der in der Vorsaison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, im City-Tor. Den Treffer für Chelsea erzielte Callum Hudson-Odoi (90.+2) erst in der Nachspielzeit.
Man City verbesserte sich auf den vierten Tabellenplatz und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer und Meister Liverpool, der ein Spiel mehr absolviert hat. Das mit vielen Millionen aufgerüstete Chelsea-Ensemble indes liegt mit einem Spiel mehr schon sieben Zähler hinter der Spitze.
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester Utd. | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:24 | 36 |
2. Liverpool FC | 17 | 9 | 6 | 2 | 37:21 | 33 |
3. Leicester City | 17 | 10 | 2 | 5 | 31:21 | 32 |
4. Manchester City | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:13 | 29 |
5. Tottenham | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:15 | 29 |
6. Everton FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 26:20 | 29 |
7. Southampton FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:19 | 29 |
8. Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
9. Chelsea FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:21 | 26 |
10. West Ham Utd. | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | 26 |
11. Arsenal FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:19 | 23 |
12. Leeds United | 17 | 7 | 2 | 8 | 30:33 | 23 |
13. Wolverhampton | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:24 | 22 |
14. Crystal Palace | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:29 | 22 |
15. Newcastle Utd. | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:26 | 19 |
16. Burnley FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 9:21 | 16 |
17. Brighton | 17 | 2 | 8 | 7 | 21:28 | 14 |
18. Fulham FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:23 | 11 |
19. West Bromwich | 17 | 1 | 5 | 11 | 11:39 | 8 |
20. Sheffield United | 17 | 0 | 2 | 15 | 8:29 | 2 |
Autor: dpa
Empfehlungen
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen..
Kommentare (0)