GB Premier League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 18 |
2. Tottenham | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:8 | 17 |
3. Arsenal FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:6 | 17 |
4. Liverpool FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
5. Aston Villa | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:11 | 15 |
6. Brighton | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:14 | 15 |
7. West Ham Utd. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 13 |
8. Newcastle Utd. | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:7 | 12 |
9. Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
10. Manchester Utd. | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:11 | 9 |
11. Nottingham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | 8 |
12. Fulham FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:10 | 8 |
13. Brentford FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 7 |
14. Wolverhampton | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | 7 |
15. Chelsea FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | 5 |
16. Everton FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | 4 |
17. Luton Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
18. Bournemouth | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:15 | 3 |
19. Burnley FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
20. Sheffield United | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:19 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 01.10.23 18:43