| GB Premier League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal FC | 24 | 16 | 5 | 3 | 46:17 | 53 |
| 2. Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49:23 | 47 |
| 3. Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35:26 | 46 |
| 4. Manchester Utd. | 24 | 11 | 8 | 5 | 44:36 | 41 |
| 5. Chelsea FC | 24 | 11 | 7 | 6 | 42:27 | 40 |
| 6. Liverpool FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 39:33 | 39 |
| 7. Brentford FC | 24 | 11 | 3 | 10 | 36:32 | 36 |
| 8. Fulham FC | 24 | 10 | 4 | 10 | 34:35 | 34 |
| 9. Everton FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 26:27 | 34 |
| 10. Newcastle Utd. | 24 | 9 | 6 | 9 | 33:33 | 33 |
| 11. Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24:26 | 33 |
| 12. Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40:43 | 33 |
| 13. Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | 34:32 | 31 |
| 14. Tottenham | 24 | 7 | 8 | 9 | 35:33 | 29 |
| 15. Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:29 | 29 |
| 16. Leeds United | 24 | 6 | 8 | 10 | 31:42 | 26 |
| 17. Nottingham | 24 | 7 | 5 | 12 | 24:35 | 26 |
| 18. West Ham Utd. | 24 | 5 | 5 | 14 | 29:48 | 20 |
| 19. Burnley FC | 23 | 3 | 6 | 14 | 25:44 | 15 |
| 20. Wolverhampton | 24 | 1 | 5 | 18 | 15:45 | 8 |
Zuletzt aktualisiert am 01.02.26 20:28