GB Premier League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56:17 | 65 |
2. Manchester Utd. | 27 | 14 | 9 | 4 | 53:32 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 15 | 5 | 7 | 46:31 | 50 |
4. West Ham Utd. | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5. Chelsea FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:25 | 44 |
6. Everton FC | 25 | 13 | 4 | 8 | 38:33 | 43 |
7. Liverpool FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:34 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:27 | 39 |
9. Aston Villa | 25 | 12 | 3 | 10 | 38:27 | 39 |
10. Arsenal FC | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 9 | 7 | 11 | 28:37 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29:43 | 34 |
14. Southampton FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:44 | 30 |
15. Burnley FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 19:35 | 29 |
16. Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17. Newcastle Utd. | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18. Fulham FC | 26 | 4 | 11 | 11 | 21:32 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:55 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 4 | 2 | 21 | 16:43 | 14 |
Zuletzt aktualisiert am 03.03.21 23:06