| GB Premier League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:7 | 33 |
| 2. Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | 28 |
| 3. Aston Villa | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | 27 |
| 4. Chelsea FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | 24 |
| 5. Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | 23 |
| 6. Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | 23 |
| 7. Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 |
| 8. Liverpool FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | 22 |
| 9. Manchester Utd. | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | 21 |
| 10. Everton FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | 21 |
| 11. Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | 19 |
| 12. Newcastle Utd. | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | 19 |
| 13. Brentford FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | 19 |
| 14. Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | 19 |
| 15. Fulham FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | 17 |
| 16. Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | 15 |
| 17. Leeds United | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | 14 |
| 18. West Ham Utd. | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | 11 |
| 19. Burnley FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 03.12.25 23:18