Manchester City feierte einen klaren Sieg. © APA/afp / PETER POWELL
City feiert Kantersieg
Manchester City ist endgültig im Rennen um die englische Fußballmeisterschaft angekommen.
17. Januar 2021
Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola zog am Sonntagabend mit einem 4:0 (1:0)-Sieg gegen Crystal Palace an Meister FC Liverpool vorbei und eroberte Platz zwei der Premier-League-Tabelle.
Man City liegt nur noch 2 Punkte hinter Tabellenführer Manchester United, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert als der Rekordmeister und Lokalrivale. England-Profi John Stones (26./68. Minute) mit einem Doppelpack und der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (56.) mit einem Treffer aus mehr als 16 Metern machten im Etihad-Stadion alles klar für die überlegenen Citizens. Raheem Sterling (88.) sorgte mit einem perfekten Freistoß kurz vor Schluss für den Endstand.
Hinter Spitzenreiter Man United und Verfolger Man City belegt Leicester City punktgleich mit den Citizens den dritten Platz. Der FC Liverpool, der am Sonntag 0:0 gegen United gespielt hatte, rutscht auf Platz 4 ab. Fünfter ist Tottenham Hotspur nach einem 3:1-Erfolg gegen Sheffield United.
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 19 | 12 | 5 | 2 | 34:14 | 41 |
2. Manchester Utd. | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
3. Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4. Liverpool FC | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6. Everton FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 29:24 | 32 |
7. West Ham Utd. | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:18 | 29 |
9. Chelsea FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
10. Southampton FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:24 | 29 |
11. Arsenal FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
12. Leeds United | 19 | 8 | 2 | 9 | 33:34 | 26 |
13. Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15. Burnley FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 11:23 | 20 |
16. Newcastle Utd. | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:32 | 19 |
17. Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18. Fulham FC | 19 | 2 | 7 | 10 | 16:28 | 13 |
19. West Bromwich | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Autor: dpa/am
Empfehlungen
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen..
Kommentare (0)