Leroy Sane (r.) gab nach 323 Tagen sein Comeback © SID / MICHAEL REGAN
ManCity lässt Liverpool mit Kantersieg weiter warten
Manchester City hat beim Comeback von Nationalspieler Leroy Sane auch das zweite Spiel in der englischen Premier League nach dem Restart gewonnen und die Meisterfeier des FC Liverpool erneut aufgeschoben.
22. Juni 2020
Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola bezwang den stark ersatzgeschwächten FC Burnley mit 5:0 (3:0). Dadurch können die Reds den ersten Titel seit 30 Jahren nun frühestens im direkten Duell der beiden Top-Klubs bei den Citizens am 2. Juli klar machen.
Sane gibt Comeback
Der von Bayern München umworbene Sane feierte bei den Skyblues nach 323 Tagen in der 79. Minute seine Rückkehr nach seinem Kreuzbandriss. Phil Foden (22.) brachte die Gastgeber in Führung. Vor der Pause sorgte Riyad Mahrez (43., 45.+3/Foulelfmeter) mit einem Doppelschlag für die frühe Vorentscheidung. David Silva (51.) und abermals Foden (63.) legten nach.Allerdings überschattete ein Transparent zu Beginn der Begegnung die Partie. Ein rassistischer Schriftzug war an ein Kleinflugzeug angebracht, welches über das Etihad Stadium flog.
Burnley-Manager Sean Dyche konnte für die Reise nach Manchester City am Montag keine volle Bank aufbieten, da eine Reihe von Spielern die Reise nach Manchester verweigerte, nachdem ihnen keine Vertragsverlängerung angeboten wurde. Bei den Clarets laufen Ende Juni bei fünf Spielern die Kontrakte aus. Unter anderem beim langjährigen englischen Nationaltorwart Joe Hart.
Die Tabelle:
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool FC | 30 | 27 | 2 | 1 | 66:21 | 83 |
2. Manchester City | 30 | 20 | 3 | 7 | 76:31 | 63 |
3. Leicester City | 30 | 16 | 6 | 8 | 59:29 | 54 |
4. Chelsea FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:40 | 51 |
5. Manchester Utd. | 30 | 12 | 10 | 8 | 45:31 | 46 |
6. Wolverhampton | 30 | 11 | 13 | 6 | 43:34 | 46 |
7. Sheffield United | 30 | 11 | 11 | 8 | 30:28 | 44 |
8. Tottenham | 30 | 11 | 9 | 10 | 48:41 | 42 |
9. Crystal Palace | 30 | 11 | 9 | 10 | 28:32 | 42 |
10. Arsenal FC | 30 | 9 | 13 | 8 | 41:41 | 40 |
11. Burnley FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 34:45 | 39 |
12. Everton FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 37:46 | 38 |
13. Newcastle Utd. | 30 | 10 | 8 | 12 | 28:41 | 38 |
14. Southampton FC | 30 | 11 | 4 | 15 | 38:52 | 37 |
15. Brighton | 30 | 7 | 11 | 12 | 34:41 | 32 |
16. Watford FC | 30 | 6 | 10 | 14 | 28:45 | 28 |
17. West Ham Utd. | 30 | 7 | 6 | 17 | 35:52 | 27 |
18. Bournemouth | 30 | 7 | 6 | 17 | 29:49 | 27 |
19. Aston Villa | 30 | 7 | 5 | 18 | 35:58 | 26 |
20. Norwich City | 30 | 5 | 6 | 19 | 25:55 | 21 |
Autor: sid