
Die Arsenal freuten sich über den Ausrutscher von City – und den Titelgewinn. © APA/afp / BROOK MITCHELL
Nach 22 Jahren: Arsenal „am Sofa“ zum Meistertitel
Nach 22-jähriger Durststrecke jubelt Arsenal wieder über den Meistertitel in Englands Fußball-Premier-League.
19. Mai 2026
Von: dpa/apa/fop
„Am Sofa“ kamen die Gunners am Dienstagabend zum 14. Championat der Vereinshistorie, weil Manchester City bei Bournemouth nur 1:1 spielte und bei vier Punkten Rückstand eine Runde vor Schluss Arsenal nicht mehr abfangen kann.
Eli Junior Kroupi brachte Bournemouth in der 39. Minute früh in Führung. Der Ausgleich von Citys Stürmerstar Erling Haaland (90.+5) kam zu spät. Danach knallten in London die Sektkorken.
Citys Gianluigi Donnarumma (r.) und Erling Haaland (l.) bleiben ohne Titel. © APA/afp / GLYN KIRK
Die Londoner, die zuletzt 2004 unter Trainer Arsène Wenger Meister wurden, hatten am Montagabend dank eines Treffers von Havertz ihr Heimspiel gegen den FC Burnley mit 1:0 gewonnen.
Es ist der 14. Meister-Titel für den FC Arsenal. Während Mikel Arteta seinen ersten Meistertitel als Coach feiert, geht die zehnjährige Ära von Pep Guardiola bei City wohl glanzlos zu Ende.
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal FC | 37 | 25 | 7 | 5 | 69:26 | 82 |
| 2. Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | 76:33 | 78 |
| 3. Manchester Utd. | 37 | 19 | 11 | 7 | 66:50 | 68 |
| 4. Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 54:48 | 62 |
| 5. Liverpool FC | 37 | 17 | 8 | 12 | 62:52 | 59 |
| 6. Bournemouth | 37 | 13 | 17 | 7 | 57:53 | 56 |
| 7. Brighton | 37 | 14 | 11 | 12 | 52:43 | 53 |
| 8. Brentford FC | 37 | 14 | 10 | 13 | 54:51 | 52 |
| 9. Sunderland | 37 | 13 | 12 | 12 | 40:47 | 51 |
| 10. Chelsea FC | 36 | 13 | 10 | 13 | 55:49 | 49 |
| 11. Newcastle Utd. | 37 | 14 | 7 | 16 | 53:53 | 49 |
| 12. Everton FC | 37 | 13 | 10 | 14 | 47:49 | 49 |
| 13. Fulham FC | 37 | 14 | 7 | 16 | 45:51 | 49 |
| 14. Leeds United | 37 | 11 | 14 | 12 | 49:53 | 47 |
| 15. Crystal Palace | 37 | 11 | 12 | 14 | 40:49 | 45 |
| 16. Nottingham | 37 | 11 | 10 | 16 | 47:50 | 43 |
| 17. Tottenham | 36 | 9 | 11 | 16 | 46:55 | 38 |
| 18. West Ham Utd. | 37 | 9 | 9 | 19 | 43:65 | 36 |
| 19. Burnley FC | 37 | 4 | 9 | 24 | 37:74 | 21 |
| 20. Wolverhampton | 37 | 3 | 10 | 24 | 26:67 | 19 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)