
Wird wohl sein eigener Nachfolger: Davide Nicola. © AFP / MIGUEL MEDINA
48 Stunden nach Entlassung: Salernitana holt Trainer zurück
So etwas gibt es nur im italienischen Fußball: Serie-A-Klub Salernitana hat am Montag seinen Trainer entlassen, zwei Tage später holte man ihn zurück.
18. Januar 2023
Von: det
Salernitana kassierte am Sonntag eine denkwürdige 2:8-Schlappe gegen Atalanta. Das war der nächste Tiefpunkt für den kriselnden Klub aus Salerno – und zugleich das vermeintlich letzte Spiel von Trainer Davide Nicola. Der Übungsleiter aus dem Piemont, der im Vorjahr noch der gefeierte Klassenerhalts-Held war, wurde am Montag seines Amtes enthoben.
Einen neuen Trainer hatte Salernitana zu diesem Zeitpunkt noch keinen im Köcher. Und die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich als schwierig. Mit den Kandidaten, unter anderem mit Ex-Sampdoria-Coach Roberto D’Aversa, kam es zu keiner Einigung. Und so gab es bei den Vereinsbossen eine kuriose Kehrtwende: Präsident Danilo Iervolino hat entschieden, den entlassenen Nicola zurückzuholen. Der Deal ist laut verschiedenen Medienberichten durch, es fehlt nur mehr die offizielle Bestätigung des Klubs.
Nicolussi Caviglia wird's freuen
Eine kuriose Geschichte, die aber vor allem für Hans Nicolussi Caviglia vorteilhaft ist. Der Youngster, der im Winter vom FC Südtirol zu Salernitana gewechselt ist, war der absolute Wunschspieler von Trainer Nicola. Das Mittelfeldass stand in den ersten beiden Spielen jeweils über 90 Minuten auf dem Feld und erzielte gegen Atalanta auch einen Treffer. Bei einem neuen Trainer wären die Karten neu gemischt worden, nun kehrt Nicolussi Caviglias Förderer nach 48 Stunden aber wieder zurück.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Napoli | 18 | 15 | 2 | 1 | 44:14 | 47 |
2. Milan | 18 | 11 | 5 | 2 | 35:20 | 38 |
3. Juventus | 18 | 11 | 4 | 3 | 27:12 | 37 |
4. Inter | 18 | 12 | 1 | 5 | 38:24 | 37 |
5. Lazio | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:15 | 34 |
6. Atalanta | 18 | 10 | 4 | 4 | 34:20 | 34 |
7. Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 23:16 | 34 |
8. Udinese | 18 | 6 | 7 | 5 | 26:21 | 25 |
9. Torino | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:20 | 23 |
10. Fiorentina | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:24 | 23 |
11. Empoli | 18 | 5 | 7 | 6 | 16:22 | 22 |
12. Bologna | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:29 | 22 |
13. Monza | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:27 | 21 |
14. Lecce | 18 | 4 | 8 | 6 | 18:20 | 20 |
15. Salernitana | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:35 | 18 |
16. Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:28 | 18 |
17. Sassuolo | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:28 | 16 |
18. Hellas Verona | 18 | 2 | 3 | 13 | 15:31 | 9 |
19. Sampdoria | 18 | 2 | 3 | 13 | 8:31 | 9 |
20. Cremonese | 18 | 0 | 7 | 11 | 13:32 | 7 |
Empfehlungen
Aktivierungslink erneut senden
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)