Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Milan | 19 | 13 | 4 | 2 | 39:22 | 43 |
2. Inter | 19 | 12 | 5 | 2 | 45:23 | 41 |
3. Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 41:32 | 37 |
4. Atalanta | 19 | 10 | 6 | 3 | 44:23 | 36 |
5. Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40:16 | 34 |
6. Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35:18 | 33 |
7. Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:25 | 31 |
8. Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31:27 | 30 |
9. Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:17 | 27 |
10. Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:29 | 23 |
11. Benevento | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:36 | 22 |
12. Fiorentina | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:30 | 21 |
13. Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:31 | 20 |
14. Udinese | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:28 | 18 |
15. Spezia | 19 | 4 | 6 | 9 | 26:36 | 18 |
16. Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:30 | 15 |
17. Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23:36 | 14 |
18. Torino | 19 | 2 | 8 | 9 | 28:37 | 14 |
19. Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:34 | 13 |
20. Crotone | 19 | 3 | 3 | 13 | 22:43 | 12 |
Zuletzt aktualisiert am 23.01.21 22:44