| Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | 29 |
| 2. Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | 28 |
| 3. Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | 27 |
| 4. Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | 24 |
| 5. Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | 23 |
| 6. Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
| 7. Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 18 |
| 8. Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 |
| 9. Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:15 | 16 |
| 10. Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | 15 |
| 11. Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | 14 |
| 12. Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 14 |
| 13. Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | 13 |
| 14. Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | 10 |
| 15. Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | 9 |
| 16. Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | 8 |
| 17. Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | 8 |
| 18. Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | 7 |
| 19. Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | 6 |
| 20. Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | 5 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 22:47