| Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Napoli | 14 | 10 | 1 | 3 | 22:12 | 31 |
| 2. Inter | 14 | 10 | 0 | 4 | 32:13 | 30 |
| 3. Milan | 13 | 8 | 4 | 1 | 19:9 | 28 |
| 4. Roma | 14 | 9 | 0 | 5 | 15:8 | 27 |
| 5. Bologna | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:12 | 25 |
| 6. Como | 14 | 6 | 6 | 2 | 19:11 | 24 |
| 7. Juventus | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | 23 |
| 8. Cremonese | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:17 | 20 |
| 9. Sassuolo | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:17 | 20 |
| 10. Lazio | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:11 | 19 |
| 11. Udinese | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:20 | 18 |
| 12. Atalanta | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:17 | 16 |
| 13. Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:19 | 14 |
| 14. Torino | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:23 | 14 |
| 15. Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:19 | 13 |
| 16. Genoa | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:20 | 11 |
| 17. Parma | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:17 | 11 |
| 18. Pisa | 13 | 1 | 7 | 5 | 10:18 | 10 |
| 19. Hellas Verona | 14 | 1 | 6 | 7 | 11:21 | 9 |
| 20. Fiorentina | 14 | 0 | 6 | 8 | 11:24 | 6 |
Zuletzt aktualisiert am 07.12.25 22:37