| Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Milan | 13 | 8 | 4 | 1 | 19:9 | 28 |
| 2. Napoli | 13 | 9 | 1 | 3 | 20:11 | 28 |
| 3. Inter | 13 | 9 | 0 | 4 | 28:13 | 27 |
| 4. Roma | 13 | 9 | 0 | 4 | 15:7 | 27 |
| 5. Como | 13 | 6 | 6 | 1 | 19:7 | 24 |
| 6. Bologna | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:11 | 24 |
| 7. Juventus | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:12 | 23 |
| 8. Lazio | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:10 | 18 |
| 9. Udinese | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:20 | 18 |
| 10. Sassuolo | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:16 | 17 |
| 11. Cremonese | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:17 | 17 |
| 12. Atalanta | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:14 | 16 |
| 13. Torino | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:23 | 14 |
| 14. Lecce | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:17 | 13 |
| 15. Cagliari | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:19 | 11 |
| 16. Genoa | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:20 | 11 |
| 17. Parma | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:17 | 11 |
| 18. Pisa | 13 | 1 | 7 | 5 | 10:18 | 10 |
| 19. Fiorentina | 13 | 0 | 6 | 7 | 10:21 | 6 |
| 20. Hellas Verona | 13 | 0 | 6 | 7 | 8:20 | 6 |
Zuletzt aktualisiert am 01.12.25 22:58