| Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inter | 23 | 18 | 1 | 4 | 52:19 | 55 |
| 2. Milan | 23 | 14 | 8 | 1 | 38:17 | 50 |
| 3. Napoli | 23 | 14 | 4 | 5 | 33:21 | 46 |
| 4. Juventus | 23 | 13 | 6 | 4 | 39:18 | 45 |
| 5. Roma | 23 | 14 | 1 | 8 | 27:14 | 43 |
| 6. Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37:16 | 41 |
| 7. Atalanta | 23 | 9 | 9 | 5 | 30:20 | 36 |
| 8. Lazio | 23 | 8 | 8 | 7 | 24:21 | 32 |
| 9. Udinese | 23 | 9 | 5 | 9 | 26:34 | 32 |
| 10. Bologna | 23 | 8 | 6 | 9 | 32:30 | 30 |
| 11. Sassuolo | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:29 | 29 |
| 12. Cagliari | 23 | 7 | 7 | 9 | 28:31 | 28 |
| 13. Torino | 23 | 7 | 5 | 11 | 22:40 | 26 |
| 14. Genoa | 23 | 5 | 8 | 10 | 27:34 | 23 |
| 15. Cremonese | 23 | 5 | 8 | 10 | 20:31 | 23 |
| 16. Parma | 23 | 5 | 8 | 10 | 15:30 | 23 |
| 17. Lecce | 23 | 4 | 6 | 13 | 13:30 | 18 |
| 18. Fiorentina | 23 | 3 | 8 | 12 | 25:36 | 17 |
| 19. Pisa | 23 | 1 | 11 | 11 | 19:40 | 14 |
| 20. Hellas Verona | 23 | 2 | 8 | 13 | 18:41 | 14 |
Zuletzt aktualisiert am 03.02.26 22:43