
Niccolo Pisilli jubelt über sein Tor. © ANSA / ALESSANDRO DI MEO
Die Roma träumt von der Champions League
Der Traum von der Champions League – er lebt für die AS Roma. Nur noch ein Punkt trennt die Giallorossi von Juventus – und der Glaube an den großen Sprung wächst von Spiel zu Spiel.
04. Mai 2026
Von: sn
Drei Spieltage vor Saisonende hat sich die Ausgangslage für die Roma deutlich verbessert. Platz fünf, nur ein Zähler Rückstand auf Juventus (und die Champions-League-Plätze) und dazu ein Team in Topform – die Voraussetzungen könnten kaum besser sein.
Während die Konkurrenz zuletzt schwächelte, präsentiert sich die Mannschaft von Gian Piero Gasperini stabil, selbstbewusst und offensivstark. Die Champions League ist längst kein fernes Ziel mehr, sondern eine reale Chance.
Fiorentina ohne Chance
Der überzeugende 4:0-Erfolg gegen Fiorentina am Montagabend unterstrich diese Ambitionen eindrucksvoll. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Gianluca Mancini, Wesley und Mario Hermoso für klare Verhältnisse, ehe Niccolò Pisilli nach der Pause den Schlusspunkt setzte. Besonders stark präsentierte sich Donyell Malen.Es war ein Auftritt, der nicht nur drei Punkte brachte, sondern auch ein klares Signal sendete: Diese Roma ist bereit, Juventus noch abzufangen und sich einen Platz in der Königsklasse zu sichern.
Serie A, 35. Spieltag
Roma – Fiorentina 4:0Tore: 1:0 Mancini (13.), 2:0 Wesley (17.), 3:0 Hermoso (34.), 4:0 Pisilli (58.)
Cremonese – Lazio 1:2
Tore: 1:0 Bonazzoli (29.), 1:1 Isaksen (53.), 1:2 Noslin (90.+2)
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inter | 35 | 26 | 4 | 5 | 82:31 | 82 |
| 2. Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 52:33 | 70 |
| 3. Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 48:29 | 67 |
| 4. Juventus | 35 | 18 | 11 | 6 | 58:30 | 65 |
| 5. Roma | 35 | 20 | 4 | 11 | 52:29 | 64 |
| 6. Como | 35 | 17 | 11 | 7 | 59:28 | 62 |
| 7. Atalanta | 35 | 14 | 13 | 8 | 47:32 | 55 |
| 8. Lazio | 35 | 13 | 12 | 10 | 39:34 | 51 |
| 9. Bologna | 35 | 14 | 7 | 14 | 42:41 | 49 |
| 10. Sassuolo | 35 | 14 | 7 | 14 | 43:44 | 49 |
| 11. Udinese | 35 | 13 | 8 | 14 | 43:46 | 47 |
| 12. Parma | 35 | 10 | 12 | 13 | 25:42 | 42 |
| 13. Torino | 35 | 11 | 8 | 16 | 39:58 | 41 |
| 14. Genoa | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:48 | 40 |
| 15. Cagliari | 35 | 9 | 10 | 16 | 36:49 | 37 |
| 16. Fiorentina | 35 | 8 | 13 | 14 | 38:49 | 37 |
| 17. Lecce | 35 | 8 | 8 | 19 | 24:47 | 32 |
| 18. Cremonese | 35 | 6 | 10 | 19 | 27:53 | 28 |
| 19. Hellas Verona | 35 | 3 | 11 | 21 | 24:57 | 20 |
| 20. Pisa | 35 | 2 | 12 | 21 | 25:63 | 18 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)