
Gian Piero Gasperini (links) schlug mit der Roma Como um dessen Trainer Cesc Fabregas. © ANSA / ETTORE FERRARI
Die Roma weist Como in die Schranken
Der 15. Spieltag der Serie A wurde am Montagabend mit einem Heimsieg der AS Roma gegen Como abgerundet.
15. Dezember 2025
Von: dl
Die Roma setzte sich im heimischen Stadio Olimpico gegen Como verdient mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der Brasilianer Wesley mit einem Flachschuss nach einer Stunde. Zuvor wurde der Außenbahnspieler von Matias Soule mit der Sohle bedient.
Damit bleibt die Roma auf Rang vier – nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Inter. Der Vorsprung auf das fünftplatzierte Juventus beträgt vier Zähler. Das Überraschungsteam aus Como liegt dagegen auf Platz sieben. Zuletzt hat die talentierte und aufstrebende Truppe von Cesc Fabregas bereits auswärts gegen Inter mit 0:4 verloren.
Wesley erzielte Romas Siegtreffer gegen Como. © ANSA / ETTORE FERRARI
Während bei der Roma Gian Piero Gasperini endlich Ordnung in den Verein zu bekommen scheint, brennt in Florenz der Baum lichterloh: Nach der bitteren Heimpleite am Vortag gegen Hellas Verona gab es am Montag bei der Fiorentina die nächste Krisensitzung. Neo-Trainer Paolo Vanoli stand bereits auf dem Prüfstand. Nun wird das Heimspiel am Sonntag gegen Udinese bereits zu seinem Endspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht.
Serie A: Das Spiel vom Montag
AS Roma – Como 1:01:0 Wesley (60.)
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inter | 15 | 11 | 0 | 4 | 34:14 | 33 |
| 2. Milan | 15 | 9 | 5 | 1 | 24:13 | 32 |
| 3. Napoli | 15 | 10 | 1 | 4 | 22:13 | 31 |
| 4. Roma | 15 | 10 | 0 | 5 | 16:8 | 30 |
| 5. Juventus | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:14 | 26 |
| 6. Bologna | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:13 | 25 |
| 7. Como | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:12 | 24 |
| 8. Lazio | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:11 | 22 |
| 9. Sassuolo | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:19 | 21 |
| 10. Udinese | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:22 | 21 |
| 11. Cremonese | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:18 | 20 |
| 12. Atalanta | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:18 | 19 |
| 13. Torino | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:26 | 17 |
| 14. Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:19 | 16 |
| 15. Cagliari | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:21 | 14 |
| 16. Genoa | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | 14 |
| 17. Parma | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:18 | 14 |
| 18. Hellas Verona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:22 | 12 |
| 19. Pisa | 15 | 1 | 7 | 7 | 10:20 | 10 |
| 20. Fiorentina | 15 | 0 | 6 | 9 | 12:26 | 6 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)