
Moise Kean ließ die Fiorentina im Derby gegen Pisa jubeln. © ANSA / CLAUDIO GIOVANNINI
Fiorentina schöpft nach Derbysieg neuen Mut
In der Serie A spitzt sich der Abstiegskampf mehr und mehr zu. Am Montagabend gab es in Florenz das toskanische Derby zwischen der Fiorentina und Pisa. Den Hausherren ist dabei ein wichtiger Sieg gelungen.
23. Februar 2026
Von: cst
Nur fünf Punkte sind es in der Serie A von Platz 18 (Lecce) bis 13 (Cagliari). Dazwischen liegen gleich drei Mannschaften, die 24 Punkte haben. Eine davon ist die Fiorentina, die am Montagabend das Derby gegen Pisa mit 1:0 gewonnen hat. Für die Violetten aus der toskanischen Metropole Florenz ein wichtiger Sieg – das Prestige gab es obendrauf.
Moise Kean sorgte für den vielumjubelten Siegtreffer (13.). Gegen Ende der Partie wurde es hektisch, die Fiorentina holte sich durch Zeitspiel zahlreiche Gelbe Karten ab. Pisa, mit 15 Zähler Vorletzter und am Rande des Abstiegs, vergab in der Nachspielzeit die Chance auf das 1:1-Ausgleichstor.
Bologna hält Europacup-Träume am Leben
In Bologna lieferten sich die Hausherren mit Udinese ein direktes Duell um den Kampf um die Europacup-Plätze. Beide Teams stehen aktuell im Mittelfeld der Serie A, dürfen aber auf die Conference-League-Ränge schielen. Am Ende ist Bologna ein 1:0-Sieg gelungen. Den Treffer erzielte Routinier Federico Bernardeschi vom Elfmeterpunkt aus.Serie A: Die Spiele vom Montag
Fiorentina – Pisa 1:01:0 Kean (13.)
Bologna – Udinese 1:0
1:0 Bernardeschi (75./Elfmeter)
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inter | 26 | 21 | 1 | 4 | 62:21 | 64 |
| 2. Milan | 26 | 15 | 9 | 2 | 41:20 | 54 |
| 3. Roma | 26 | 16 | 2 | 8 | 34:16 | 50 |
| 4. Napoli | 26 | 15 | 5 | 6 | 39:27 | 50 |
| 5. Juventus | 26 | 13 | 7 | 6 | 43:25 | 46 |
| 6. Como | 26 | 12 | 9 | 5 | 41:19 | 45 |
| 7. Atalanta | 26 | 12 | 9 | 5 | 36:22 | 45 |
| 8. Bologna | 26 | 10 | 6 | 10 | 35:32 | 36 |
| 9. Sassuolo | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:35 | 35 |
| 10. Lazio | 26 | 8 | 10 | 8 | 26:25 | 34 |
| 11. Udinese | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:39 | 32 |
| 12. Parma | 26 | 8 | 8 | 10 | 19:31 | 32 |
| 13. Cagliari | 26 | 7 | 8 | 11 | 28:35 | 29 |
| 14. Genoa | 26 | 6 | 9 | 11 | 32:37 | 27 |
| 15. Torino | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:47 | 27 |
| 16. Fiorentina | 26 | 5 | 9 | 12 | 30:39 | 24 |
| 17. Cremonese | 26 | 5 | 9 | 12 | 21:36 | 24 |
| 18. Lecce | 26 | 6 | 6 | 14 | 17:33 | 24 |
| 19. Pisa | 26 | 1 | 12 | 13 | 20:43 | 15 |
| 20. Hellas Verona | 26 | 2 | 9 | 15 | 19:46 | 15 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)