
Bedient: Luciano Spalletti © ANSA / FABIO MURRU
Inter festigt Tabellenführung – Blamage für Juventus
Inter hat am Samstag die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Serie-A mit einem Auswärtssieg abgesichert. Juventus kassierte später am Abend einen herben Dämpfer.
17. Januar 2026
Von: apa/leo
Die Nerazzurri gewannen in der 21. Runde bei Udinese 1:0, Lautaro Martinez erzielte das Tor der Partie (20.). Inter hat damit in den jüngsten neun Ligaspielen 25 von 27 möglichen Punkten erzielt. Das Team von Trainer Cristian Chivu hat nun sechs Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Stadtrivalen Milan, der am Sonntagabend Lecce empfängt.
Meister Napoli hat nach einem 1:0-Heimerfolg über Sassuolo ebenfalls sechs Punkte Rückstand auf Inter und ist damit Dritter. Den Siegtreffer erzielte Stanislav Lobotka bereits in der siebten Spielminute.
Napoli gewann knapp. © ANSA / CESARE ABBATE
Juventus kassierte unterdessen die erste Niederlage im neuen Jahr. Beim Tabellen-15. Cagliari verlor die Mannschaft von Luciano Spalletti mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Luca Mazzitelli in der 65. Minute. Der Abstand auf Inter beträgt jetzt schon zehn Punkte.
Serie A, 21. Spieltag:
Udinese – Inter 0:1Tor: 0:1 Martinez (20.)
Napoli – Sassuolo 1:0
Tor: 1:0 Lobotka (7.)
Cagliari – Juventus 1:0
Tor: 1:0 Mazzitelli (65.)
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inter | 21 | 16 | 1 | 4 | 44:17 | 49 |
| 2. Milan | 21 | 13 | 7 | 1 | 34:16 | 46 |
| 3. Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 31:17 | 43 |
| 4. Roma | 21 | 14 | 0 | 7 | 26:12 | 42 |
| 5. Juventus | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:17 | 39 |
| 6. Como | 21 | 10 | 7 | 4 | 31:16 | 37 |
| 7. Atalanta | 21 | 8 | 8 | 5 | 26:20 | 32 |
| 8. Bologna | 21 | 8 | 6 | 7 | 30:24 | 30 |
| 9. Lazio | 21 | 7 | 7 | 7 | 21:19 | 28 |
| 10. Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:33 | 26 |
| 11. Parma | 21 | 5 | 8 | 8 | 14:22 | 23 |
| 12. Torino | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:34 | 23 |
| 13. Cremonese | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:28 | 23 |
| 14. Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:28 | 23 |
| 15. Cagliari | 21 | 5 | 7 | 9 | 22:30 | 22 |
| 16. Genoa | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:29 | 20 |
| 17. Lecce | 21 | 4 | 5 | 12 | 13:29 | 17 |
| 18. Fiorentina | 21 | 3 | 8 | 10 | 23:32 | 17 |
| 19. Pisa | 21 | 1 | 11 | 9 | 16:31 | 14 |
| 20. Hellas Verona | 21 | 2 | 8 | 11 | 17:34 | 14 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)