
Marcus Thuram ist mit Inter auf Kurs Richtung Meisterschaft. © APA/afp / PIERO CRUCIATTI
Inter festigt Tabellenführung – Juve gleicht spät aus
Spitzenreiter Inter hat seinen Siegeszug in der Serie A fortgesetzt und den Vorsprung auf Stadtrivale Milan vorerst ausgebaut. Juventus schaffte derweil in der 6. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich gegen Lazio.
08. Februar 2026
Von: dpa/am
Die Nerazzurri feierten am Sonntag bei Sassuolo einen mühelosen 5:0-Kantersieg. Auf den Stadtrivalen und ersten Verfolger AC Milan hat Inter acht Zähler Abstand, Milan hat ein Spiel weniger ausgetragen. Inter ist in der Serie A seit zwölf Spielen ungeschlagen und feierte dabei elf Siege.
Yann Aurel Bisseck (11.), Marcus Thuram (28.), Lautaro Martinez (50.), Manuel Akanji (53.) und Luis Henrique (88.) trafen für die Mailänder. Sassuolo spielte ab der 55. Minute nur mehr zu zehnt, weil Nemanja Matic wegen Schiedsrichterkritik vom Platz flog.
Pierre Kalulu erzielte per Kopf den späten Ausgleich. © APA/afp / ISABELLA BONOTTO
Juventus und Lazio trennten sich am Sonntagabend derweil 2:2. Pedro gegen Ende der ersten Hälfte (45.+2.) und Gustav Isaksen zu Beginn der zweiten (47.) hatten Lazio in Führung gebracht, Weston McKennie (59.) und Pierre Kalulu in der Nachspielzeit (90.+6.) sorgten für den Ausgleich.
- 09.02.26
Roma
2 : 0Cagliari
- 09.02.26
Atalanta
2 : 1Cremonese
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inter | 24 | 19 | 1 | 4 | 57:19 | 58 |
| 2. Milan | 23 | 14 | 8 | 1 | 38:17 | 50 |
| 3. Napoli | 24 | 15 | 4 | 5 | 36:23 | 49 |
| 4. Juventus | 24 | 13 | 7 | 4 | 41:20 | 46 |
| 5. Roma | 24 | 15 | 1 | 8 | 29:14 | 46 |
| 6. Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37:16 | 41 |
| 7. Atalanta | 24 | 10 | 9 | 5 | 32:21 | 39 |
| 8. Lazio | 24 | 8 | 9 | 7 | 26:23 | 33 |
| 9. Udinese | 24 | 9 | 5 | 10 | 27:36 | 32 |
| 10. Bologna | 24 | 8 | 6 | 10 | 32:31 | 30 |
| 11. Sassuolo | 24 | 8 | 5 | 11 | 27:34 | 29 |
| 12. Cagliari | 24 | 7 | 7 | 10 | 28:33 | 28 |
| 13. Torino | 24 | 7 | 6 | 11 | 24:42 | 27 |
| 14. Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | 16:30 | 26 |
| 15. Cremonese | 24 | 5 | 8 | 11 | 21:33 | 23 |
| 16. Genoa | 24 | 5 | 8 | 11 | 29:37 | 23 |
| 17. Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 15:31 | 21 |
| 18. Fiorentina | 24 | 3 | 9 | 12 | 27:38 | 18 |
| 19. Pisa | 24 | 1 | 12 | 11 | 19:40 | 15 |
| 20. Hellas Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18:41 | 15 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)