
Niccolo Barella hatte wenig Grund zur Freude. © APA/afp / ISABELLA BONOTTO
Inter kassiert überraschende Heimniederlage
Inter kassierte am Samstagabend eine überraschende 0:2-Heimpleite gegen Sassuolo. Somit konnten die Mailänder den Ausrutscher des Stadtrivalen nicht ausnutzen.
20. Februar 2022
Von: apa/kei
Inter Mailand hat am Sonntag den Sprung an die Tabellenspitze der italienischen Fußball-Serie-A verpasst. Der Titelverteidiger kassierte gegen den Elften Sassuolo eine überraschende 0:2-Heimniederlage und liegt damit zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen AC Milan. Allerdings hat Inter ein Spiel in der Hinterhand. Die Treffer für Sassuolo erzielten Giacomo Raspadori und Gianluca Scamacca.
Lazio Rom musste sich auswärts mit einem 1:1 gegen Udinese begnügen. Gerard Deloufeu brachte die Norditaliener in Führung, doch Felipe Anderson schaffte Sekunden vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich.
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Milan | 26 | 17 | 5 | 4 | 52:28 | 56 |
2. Inter | 26 | 16 | 6 | 4 | 56:24 | 54 |
3. Napoli | 26 | 16 | 6 | 4 | 47:18 | 54 |
4. Juventus | 26 | 13 | 8 | 5 | 38:23 | 47 |
5. Atalanta | 26 | 12 | 9 | 5 | 50:34 | 45 |
6. Lazio | 26 | 12 | 7 | 7 | 53:40 | 43 |
7. Fiorentina | 26 | 13 | 3 | 10 | 44:38 | 42 |
8. Roma | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:34 | 41 |
9. Hellas Verona | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:42 | 37 |
10. Torino | 26 | 9 | 7 | 10 | 36:30 | 34 |
11. Bologna | 26 | 10 | 4 | 12 | 33:42 | 34 |
12. Sassuolo | 26 | 8 | 9 | 9 | 43:44 | 33 |
13. Empoli | 26 | 8 | 7 | 11 | 38:50 | 31 |
14. Udinese | 26 | 6 | 10 | 10 | 35:42 | 28 |
15. Spezia | 26 | 7 | 5 | 14 | 28:48 | 26 |
16. Sampdoria | 26 | 7 | 5 | 14 | 35:42 | 26 |
17. Venezia | 25 | 5 | 7 | 13 | 23:44 | 22 |
18. Cagliari | 26 | 4 | 10 | 12 | 26:47 | 22 |
19. Salernitana | 25 | 4 | 5 | 16 | 20:55 | 17 |
20. Genoa | 26 | 1 | 13 | 12 | 22:47 | 16 |
Empfehlungen
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)