
Luca Belardinelli, Mittelfeldspieler des FC Südtirol. © Bordoni
Punktabzüge: Die FCS-Konkurrenz verliert an Boden
In der Serie B hat Parma – genauso wie Reggina – einen Punktabzug kassiert. Für den FC Südtirol sind das im Hinblick auf die Playoffs keine schlechten Nachrichten.
04. Mai 2023
Von: det
Der FC Südtirol steht in der Tabelle mit 54 Punkten auf Platz 4. Dieser Rang berechtigt zum direkten Einzug in das Playoff-Halbfinale. Ärgster Verfolger der Weißroten war bisher Parma mit 52 Zählern. Nun wurde der ehemalige Europapokalsieger jedoch mit einem Strafpunkt sanktioniert, weil die Frist zur Bezahlung der Einkommenssteuer nicht eingehalten wurde. Dieses Urteil lag schon länger in der Luft, nun ist es offiziell.
Für den FC Südtirol bedeutet das, dass der Abstand auf Rang 5 (und somit auf den Viertelfinalplatz) anwächst. Drei Spiele vor Schluss hat die Truppe von Pierpaolo Bisoli drei Zähler Vorsprung auf Parma und Cagliari, die nun beide 51 Punkte aufweisen. Der FCS ist am Samstag gegen Ternana gefordert, hier geht’s zur ausführlichen Vorschau.
Auch Reggina bestraft
Neben Parma wurde auch Reggina mit einem Punktabzug bestraft. Die Süditaliener, die im hinteren Mittelfeld der Tabelle angesiedelt sind, kassierten bereits Mitte April wegen nicht entrichteter Einkommenssteuern und fehlender Gehaltszahlungen drei Strafpunkte, nun kamen vier weitere dazu, weil Reggina eine weitere Frist nicht eingehalten hat.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Frosinone | 35 | 21 | 8 | 6 | 54:21 | 71 |
2. Genoa | 35 | 19 | 11 | 5 | 45:21 | 67 |
3. Bari | 35 | 16 | 13 | 6 | 53:32 | 61 |
4. FC Südtirol | 35 | 13 | 15 | 7 | 35:31 | 54 |
5. Parma | 35 | 14 | 10 | 11 | 43:38 | 51 |
6. Cagliari | 35 | 12 | 15 | 8 | 42:33 | 51 |
7. Pisa | 35 | 11 | 13 | 11 | 45:36 | 46 |
8. Ascoli | 35 | 12 | 10 | 13 | 38:43 | 46 |
9. Venezia | 35 | 12 | 9 | 14 | 46:45 | 45 |
10. Palermo | 35 | 10 | 15 | 10 | 43:44 | 45 |
11. Modena | 35 | 12 | 8 | 15 | 43:49 | 44 |
12. Como | 35 | 9 | 16 | 10 | 43:45 | 43 |
13. Ternana | 35 | 11 | 10 | 14 | 34:45 | 43 |
14. Reggina | 35 | 15 | 4 | 16 | 46:43 | 42 |
15. Brescia | 35 | 9 | 11 | 15 | 33:52 | 38 |
16. Cittadella | 35 | 8 | 14 | 13 | 30:43 | 38 |
17. Cosenza | 35 | 9 | 11 | 15 | 28:50 | 38 |
18. Perugia | 35 | 9 | 9 | 17 | 35:42 | 36 |
19. Spal | 35 | 7 | 14 | 14 | 38:47 | 35 |
20. Benevento | 35 | 6 | 14 | 15 | 28:42 | 32 |
Empfehlungen
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)