
Für Kilian Bauernfeind & Co. geht die Durststrecke weiter. © P. Schwienbacher
Wundenlecken nach verpatztem Rückrunden-Start
Nach der 1:3-Niederlage zum Rückrunden-Auftakt gegen Este geht bei Obermais der Blick nach vorne. Auch wenn die kommende Aufgabe in Mestre nicht einfacher wird, bleiben Flavio Toccoli & Co. kämpferisch.
05. Januar 2026
Von: cst
„Wir hätten den ganzen Tag weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen“, meinte Toccoli nach der Heimniederlage gegen das Topteam Este ernüchternd. Den einzigen Treffer der Südtiroler erzielte Manuel Brusco aus einem Elfmeter heraus. Dabei hatte der wieder fitte Torjäger der Obermaiser (fünf Treffer) in der Anfangsphase eine Hundertprozentige ausgelassen.
Im Gegenzug kassierte der FCO auf dem rappelvollen Kunstrasenplatz in Sinich einen Konter, der in einem Elfmeter für Este mündete. „Wir verwerten vorne die besten Chancen nicht und machen hinten Fehler“, analysierte Christian Platzer. Der Sportdirektor spielte damit auf einen zu kurz geratenen Rückpass von Alex Debiasi an, der damit Torhüter Luca Tenderini in Bedrängnis brachte. Es folgte ein Zusammenstoß mit einem Este-Stürmer, woraus der Strafstoß entstand.
Glücklos: FCO-Stürmer Manuel Brusco.
„Este ist ein toller Verein, mit großartigen Spielern für diese Liga“, meinte Toccoli nach der Partie und fügte an: „Es ist kein Zufall, dass sie seit rund 20 Jahren in dieser Liga spielen.“ In Obermais kämpft man hingegen darum, den Anschluss an die Playout-Zone nicht zu verlieren. Kommenden Sonntag geht es nach Meste, wo der Bozner Lorenzo Melchiori und ein weiters Topteam (Mestre liegt auf Rang drei) warten. Sportdirektor Platzer gibt die Marschroute vor: „Beißen und kämpfen, dann werden wir das Ruder auch herumreißen.“| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Treviso | 18 | 15 | 1 | 2 | 32:8 | 46 |
| 2. Cjarlins Muzane | 18 | 10 | 6 | 2 | 24:14 | 36 |
| 3. Mestre | 18 | 8 | 7 | 3 | 21:12 | 31 |
| 4. Chioggia | 18 | 8 | 6 | 4 | 22:15 | 30 |
| 5. Este | 18 | 7 | 8 | 3 | 26:19 | 29 |
| 6. Brian Lignano | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:21 | 27 |
| 7. Legnago Salus | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:23 | 26 |
| 8. Bassano | 17 | 6 | 8 | 3 | 15:12 | 26 |
| 9. Vigasio | 18 | 5 | 9 | 4 | 28:21 | 24 |
| 10. Altavilla | 18 | 5 | 9 | 4 | 16:14 | 24 |
| 11. Luparense | 18 | 5 | 7 | 6 | 19:24 | 22 |
| 12. Campodarsego | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:21 | 19 |
| 13. Conegliano | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:18 | 19 |
| 14. Calvi Noale | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:23 | 19 |
| 15. San Luigi | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:29 | 17 |
| 16. Adriese | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:28 | 16 |
| 17. Obermais | 18 | 3 | 3 | 12 | 14:31 | 12 |
| 18. Portogruaro | 18 | 1 | 6 | 11 | 18:42 | 9 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)