Serie D Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chioggia | 14 | 12 | 1 | 1 | 25:7 | 37 |
2. Treviso 1993 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23:17 | 28 |
3. Portogruaro | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:15 | 26 |
4. Dolomiti Bellunesi | 14 | 6 | 6 | 2 | 19:11 | 24 |
5. Bassano | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:12 | 24 |
6. Este | 14 | 5 | 6 | 3 | 20:13 | 21 |
7. Campodarsego | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:12 | 21 |
8. Luparense | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:18 | 19 |
9. Mestre | 14 | 6 | 1 | 7 | 14:19 | 19 |
10. Chions | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:19 | 18 |
11. Monte Prodeco | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:15 | 18 |
12. Montecchio M. | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:21 | 18 |
13. Adriese | 14 | 3 | 7 | 4 | 20:15 | 16 |
14. Castegnato | 14 | 3 | 6 | 5 | 18:18 | 15 |
15. Breno | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:21 | 12 |
16. Cjarlins Muzane | 14 | 1 | 7 | 6 | 13:21 | 10 |
17. Virtus Bozen | 14 | 1 | 5 | 8 | 8:24 | 8 |
18. Mori S. Stefano | 14 | 1 | 2 | 11 | 13:33 | 5 |
Zuletzt aktualisiert am 03.12.23 19:47