| Serie D Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cjarlins Muzane | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:11 | 25 |
| 2. Luparense | 11 | 5 | 6 | 0 | 17:5 | 21 |
| 3. Sandonà | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:6 | 19 |
| 4. Chioggia | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:12 | 19 |
| 5. Campodarsego | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:16 | 18 |
| 6. Mestre | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:11 | 17 |
| 7. Legnago Salus | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:13 | 16 |
| 8. Este | 11 | 5 | 1 | 5 | 9:8 | 16 |
| 9. Conegliano | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:12 | 15 |
| 10. Bassano | 11 | 3 | 5 | 3 | 9:9 | 14 |
| 11. Obermais | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:15 | 13 |
| 12. Triestina | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | 13 |
| 13. LME | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:15 | 13 |
| 14. Altavilla | 11 | 2 | 5 | 4 | 17:12 | 11 |
| 15. Virtus Bozen | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:29 | 11 |
| 16. Calvi Noale | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:14 | 10 |
| 17. Calcio Schio | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:14 | 8 |
| 18. Brian Lignano | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:21 | 5 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 21:07