Serie D Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Campodarsego | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | 15 |
2. Treviso | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
3. Caravaggio | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
4. Villa Valle | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
5. Dolomiti Bellunesi | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
6. Luparense | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
7. Calvi Noale | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
7. Virtus Bergamo | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
9. Este | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
10. Portogruaro | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 |
11. Mestre | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 |
12. Cjarlins Muzane | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
13. Bassano | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
14. Brusaporto | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
15. Montecchio M. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
16. Brian Lignano | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
17. Adriese | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 5 |
18. Real Calepina | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 |
19. Lavis | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
20. Chions | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 29.09.24 18:55