
Edoardo Ghiotti (mit der Nummer 7) kam mit Obermais nicht über ein Remis hinaus. © Patrick Schwienbacher
Zwei vergebene Punkte für den FC Obermais
Am drittletzten Spieltag der Serie D hat der FC Obermais gegen Unione La Rocca Altavilla einen Heimsieg verpasst. Dabei waren die Meraner gut eine halbe Stunde lang in Überzahl.
19. April 2026
Von: dl
Nach einer roten Karte für die Gäste in der 57. Minute agierte Obermais auf der heimischen Lahn am Sonntagnachmittag mit einem Mann mehr. Doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Somit kam Obermais gegen Altavilla, das jetzt zwei Punkte über der Playout-Zone liegt, nicht über ein 0:0 hinaus.
Die Gäste aus der Nähe von Vicenza hatten in Unterzahl überhaupt keine Torchance mehr und gaben sich mit dem Remis zufrieden. Für Obermais scheiterte in der Schlussphase unter anderem Oliver Rohrer mit einem Kopfball. Auch ansonsten vergaben die Blau-Weißen einige Chancen – wie bereits in der ersten Halbzeit durch Kilian Bauernfeind und Tizian Stecher.
Obermais (in blau) konnte seine Überzahl nicht ausnutzen. © Martin Schwienbacher
Aktuell befindet sich Obermais auf dem Weg Richtung Playouts. Der Rückstand des Tabellen-16. aus Südtirol auf Rang 13 schrumpfte auf sechs Zähler. Dieser darf bekanntlich nicht mehr als sieben Punkte betragen, ansonsten steigt ein drittes Team direkt in die Oberliga ab. Obermais hat im Grunddurchgang jetzt noch zwei Spiele: zuhause gegen Conegliano und zum Abschluss bei San Luigi.
Serie D, Gruppe C: 32. Spieltag
FC Obermais – Unione La Rocca Altavilla 0:0| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Treviso | 32 | 21 | 6 | 5 | 49:22 | 69 |
| 2. Legnago Salus | 32 | 17 | 6 | 9 | 53:39 | 57 |
| 3. Chioggia | 32 | 15 | 9 | 8 | 41:28 | 54 |
| 4. Brian Lignano | 32 | 15 | 7 | 10 | 53:33 | 52 |
| 5. Mestre | 32 | 13 | 12 | 7 | 35:28 | 51 |
| 6. Bassano | 32 | 12 | 13 | 7 | 36:25 | 49 |
| 7. Conegliano | 32 | 13 | 10 | 9 | 35:26 | 49 |
| 8. Este | 32 | 12 | 13 | 7 | 36:28 | 49 |
| 9. Cjarlins Muzane | 32 | 12 | 12 | 8 | 35:33 | 48 |
| 10. Campodarsego | 32 | 12 | 9 | 11 | 33:32 | 45 |
| 11. Altavilla | 32 | 8 | 16 | 8 | 25:24 | 40 |
| 12. Luparense | 32 | 9 | 13 | 10 | 35:37 | 40 |
| 13. Calvi Noale | 32 | 11 | 5 | 16 | 36:36 | 38 |
| 14. Vigasio | 32 | 8 | 14 | 10 | 43:41 | 38 |
| 15. San Luigi | 32 | 8 | 9 | 15 | 30:49 | 33 |
| 16. Obermais | 32 | 8 | 8 | 16 | 31:44 | 32 |
| 17. Adriese | 32 | 5 | 6 | 21 | 23:55 | 21 |
| 18. Portogruaro | 32 | 1 | 8 | 23 | 25:74 | 11 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)