AlpsHL Österreich | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Olimpja Ljubljana | 30 | 178:57 | 83 | |||
2. Jesenice | 30 | 121:74 | 74 | |||
3. HC Pustertal | 30 | 119:79 | 72 | |||
4. HC Asiago | 30 | 129:73 | 68 | |||
5. SG Cortina | 30 | 135:110 | 63 | |||
6. Salzburg II | 30 | 131:100 | 56 | |||
alle ansehen |
Wipptal Broncos
Jesenice
HC Pustertal
Salzburg II
Linz II
HC Fassa
Klagenfurt II
SG Cortina
Feldkirch
Rittner Buam