| AlpsHL Österreich | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jesenice | 16 | 59:30 | 36 | |||
| 2. HC Asiago | 15 | 71:47 | 34 | |||
| 3. Zell am See | 13 | 48:32 | 30 | |||
| 4. Rittner Buam | 13 | 48:28 | 29 | |||
| 5. Kitzbühel | 13 | 54:43 | 21 | |||
| 6. Salzburg II | 15 | 34:54 | 18 | |||
| alle ansehen | ||||||
HC Asiago
Zell am See
KHL Sisak
Salzburg II
HC Gherdëina
Unterland Cavaliers
Kitzbühel
SG Cortina
Rittner Buam
Klagenfurt II