| AlpsHL | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jesenice | 16 | 12 | 0 | 4 | 59:30 | 36 |
| 2. HC Asiago | 16 | 12 | 0 | 4 | 72:55 | 34 |
| 3. Zell am See | 13 | 10 | 0 | 3 | 48:32 | 30 |
| 4. Rittner Buam | 14 | 10 | 0 | 4 | 51:34 | 29 |
| 5. Kitzbühel | 15 | 8 | 0 | 7 | 60:50 | 24 |
| 6. HC Meran | 13 | 7 | 0 | 6 | 30:37 | 19 |
| 7. Salzburg II | 15 | 6 | 0 | 9 | 34:54 | 18 |
| 8. KHL Sisak | 13 | 5 | 0 | 8 | 44:36 | 17 |
| 9. HC Gherdëina | 13 | 5 | 0 | 8 | 40:50 | 16 |
| 10. Unterland Cavaliers | 14 | 4 | 0 | 10 | 42:51 | 15 |
| 11. Wipptal Broncos | 12 | 5 | 0 | 7 | 42:47 | 14 |
| 12. Klagenfurt II | 13 | 3 | 0 | 10 | 34:57 | 10 |
| 13. SG Cortina | 13 | 3 | 0 | 10 | 24:47 | 8 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 18:25