| Champions Hockey League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ilves Tampere | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:7 | 18 |
| 2. KalPa Kuopio | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:8 | 17 |
| 3. Frölunda Göteborg | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:11 | 15 |
| 4. Sparta Prag | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:9 | 14 |
| 5. Lukko Rauma | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:14 | 13 |
| 6. ERC Ingolstadt | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:15 | 12 |
| 7. SC Bern | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:14 | 10 |
| 8. Lulea Hockey | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 10 |
| 9. Kometa Brno | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:22 | 10 |
| 10. Brynäs IF | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | 9 |
| 11. Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
| 12. Storhamar Hamar | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:16 | 9 |
| 13. EV Zug | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:18 | 8 |
| 14. Grenoble | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:24 | 8 |
| 15. Bremerhaven | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:17 | 7 |
| 16. ZSC Lions | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:13 | 7 |
| 17. Mountfield HK | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:19 | 7 |
| 18. Klagenfurter AC | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:20 | 6 |
| 19. HCB Südtirol | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:21 | 6 |
| 20. Lausanne HC | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:24 | 5 |
| 21. Odense Bulldogs | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:27 | 5 |
| 22. Eisbären Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:22 | 4 |
| 23. Belfast Giants | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:31 | 4 |
| 24. GKS Tychy | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:19 | 3 |
Zuletzt aktualisiert am 15.10.25 22:36