| DEL | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eisbären Berlin | 14 | 11 | 0 | 3 | 50:24 | 32 |
| 2. Adler Mannheim | 15 | 10 | 0 | 5 | 53:38 | 30 |
| 3. Nürnberg Ice Tigers | 15 | 9 | 0 | 6 | 56:34 | 28 |
| 4. EHC München | 14 | 9 | 0 | 5 | 42:42 | 27 |
| 5. Straubing Tigers | 14 | 9 | 0 | 5 | 52:41 | 26 |
| 6. Kölner Haie | 15 | 8 | 0 | 7 | 57:53 | 25 |
| 7. ERC Ingolstadt | 15 | 7 | 0 | 8 | 45:53 | 20 |
| 8. Augsburger Panther | 14 | 7 | 0 | 7 | 43:42 | 19 |
| 9. Bremerhaven | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:37 | 19 |
| 10. Löwen Frankfurt | 14 | 5 | 0 | 9 | 32:33 | 17 |
| 11. Grizzlys Wolfsburg | 15 | 6 | 0 | 9 | 36:51 | 17 |
| 12. Schwenningen | 15 | 6 | 0 | 9 | 37:54 | 16 |
| 13. Krefeld Pinguine | 14 | 4 | 0 | 10 | 32:45 | 14 |
| 14. Iserlohn Roosters | 14 | 4 | 0 | 10 | 32:52 | 13 |
Zuletzt aktualisiert am 01.11.26 21:31