| ICE Regular Season | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HCB Südtirol | 14 | 11 | 0 | 3 | 61:33 | 33 |
| 2. Linz | 15 | 11 | 0 | 4 | 60:38 | 33 |
| 3. EC Klagenfurt | 15 | 9 | 0 | 6 | 57:46 | 27 |
| 4. HC Pustertal | 13 | 9 | 0 | 4 | 40:31 | 26 |
| 5. Olimpija Ljubljana | 14 | 9 | 0 | 5 | 59:40 | 26 |
| 6. Graz99ers | 14 | 8 | 0 | 6 | 40:41 | 23 |
| 7. EC Salzburg | 14 | 7 | 0 | 7 | 45:46 | 22 |
| 8. EC Villacher SV | 13 | 6 | 0 | 7 | 37:36 | 20 |
| 9. Vienna Capitals | 13 | 7 | 0 | 6 | 37:37 | 20 |
| 10. HC Mailand | 16 | 6 | 0 | 10 | 47:52 | 20 |
| 11. Fehervar | 16 | 6 | 0 | 10 | 33:52 | 19 |
| 12. Ferencvarosi | 13 | 5 | 0 | 8 | 36:47 | 15 |
| 13. HC Innsbruck | 15 | 6 | 0 | 9 | 32:49 | 15 |
| 14. Vorarlberg | 15 | 0 | 0 | 15 | 32:68 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 01.11.26 19:49