ICE Regular Season | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. HCB Südtirol | 12 | 10 | 0 | 2 | 46:25 | 30 |
2. Graz99ers | 12 | 8 | 0 | 4 | 35:28 | 25 |
3. Fehérvár | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:16 | 24 |
4. EC Salzburg | 11 | 7 | 0 | 4 | 43:33 | 23 |
5. Olimpija Ljubljana | 12 | 8 | 0 | 4 | 31:30 | 21 |
6. HC Pustertal | 14 | 7 | 0 | 7 | 50:49 | 21 |
7. EC Klagenfurt | 13 | 6 | 0 | 7 | 37:41 | 18 |
8. Vienna Capitals | 14 | 5 | 0 | 9 | 26:37 | 16 |
9. Linz | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:31 | 14 |
10. Asiago Hockey | 12 | 4 | 0 | 8 | 34:38 | 13 |
11. EC Villach | 12 | 4 | 0 | 8 | 36:43 | 11 |
12. HC Innsbruck | 12 | 4 | 0 | 8 | 24:37 | 11 |
13. Vorarlberg | 12 | 3 | 0 | 9 | 31:44 | 10 |
Zuletzt aktualisiert am 13.12.24 23:07