ICE Regular Season | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Salzburg | 49 | 33 | 0 | 16 | 162:109 | 96 |
2. Villach | 47 | 30 | 0 | 17 | 179:145 | 87 |
3. Fehervar | 48 | 28 | 0 | 20 | 165:133 | 84 |
4. Wien | 48 | 26 | 0 | 22 | 132:122 | 80 |
5. HC Pustertal | 49 | 26 | 0 | 23 | 146:139 | 78 |
6. Laibach | 46 | 24 | 0 | 22 | 134:139 | 73 |
7. Znojmo | 48 | 25 | 0 | 23 | 168:151 | 74 |
8. Klagenfurt | 49 | 24 | 0 | 25 | 139:117 | 75 |
9. HCB Südtirol | 46 | 23 | 0 | 23 | 125:143 | 69 |
10. Graz | 48 | 24 | 0 | 24 | 142:137 | 71 |
11. Bratislava | 14 | 7 | 0 | 7 | 42:45 | 20 |
12. Innsbruck | 49 | 24 | 0 | 25 | 142:156 | 68 |
13. Dornbirn | 48 | 14 | 0 | 34 | 118:181 | 45 |
14. Linz | 49 | 11 | 0 | 38 | 108:185 | 37 |
Zuletzt aktualisiert am 27.02.22 20:08