| IHL | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HC Aosta | 9 | 9 | 0 | 0 | 40:17 | 26 |
| 2. SV Kaltern | 9 | 8 | 0 | 1 | 47:20 | 24 |
| 3. HC Eppan | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:20 | 18 |
| 4. HC Varese | 9 | 5 | 0 | 4 | 37:34 | 15 |
| 5. Fassa Falcons | 10 | 4 | 0 | 6 | 27:32 | 14 |
| 6. Alleghe Hockey | 9 | 4 | 0 | 5 | 38:32 | 12 |
| 7. HC Feltre | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:26 | 11 |
| 8. HC Valpellice | 9 | 3 | 0 | 6 | 28:37 | 9 |
| 9. Valdifiemme HC | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:32 | 8 |
| 10. HCP Junior Selection | 9 | 2 | 0 | 7 | 19:40 | 7 |
| 11. Hockey Pergine | 9 | 2 | 0 | 7 | 23:43 | 6 |
Zuletzt aktualisiert am 07.11.26 23:44