IHL | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. HC Varese | 18 | 13 | 0 | 5 | 81:50 | 39 |
2. SV Kaltern | 18 | 12 | 0 | 6 | 73:46 | 36 |
3. Hockey Pergine | 18 | 12 | 0 | 6 | 64:40 | 36 |
4. HC Toblach | 18 | 12 | 0 | 6 | 82:69 | 35 |
5. HC Eppan | 18 | 12 | 0 | 6 | 64:53 | 35 |
6. Valdifiemme HC | 18 | 9 | 0 | 9 | 68:64 | 29 |
7. Hockey Como | 18 | 8 | 0 | 10 | 60:66 | 24 |
8. Falcons Brixen | 18 | 7 | 0 | 11 | 46:74 | 21 |
9. HC Valpellice | 18 | 4 | 0 | 14 | 49:67 | 12 |
10. Alleghe Hockey | 18 | 1 | 0 | 17 | 33:91 | 3 |
Zuletzt aktualisiert am 26.12.22 23:09