IHL Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Cortina | 10 | 7 | 0 | 3 | 40:26 | 23 |
2. Rittner Buam | 10 | 8 | 0 | 2 | 48:38 | 21 |
3. HC Meran | 10 | 6 | 0 | 4 | 31:30 | 15 |
4. HC Gherdëina | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:32 | 11 |
5. Wipptal Broncos | 10 | 3 | 0 | 7 | 27:33 | 10 |
6. Unterland Cavaliers | 10 | 2 | 0 | 8 | 28:39 | 10 |
Zuletzt aktualisiert am 05.01.25 22:47