| Nationalliga A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ZSC Lions | 19 | 18 | 0 | 1 | 79:41 | 49 |
| 2. HC Ambri-Piotta | 19 | 11 | 0 | 8 | 58:57 | 33 |
| 3. SC Bern | 19 | 11 | 0 | 8 | 53:52 | 33 |
| 4. Servette Genf | 19 | 11 | 0 | 8 | 49:55 | 32 |
| 5. SCL Tigers | 20 | 9 | 0 | 11 | 67:58 | 29 |
| 6. EV Zug | 14 | 9 | 0 | 5 | 50:32 | 28 |
| 7. Fribourg-Gottéron | 19 | 9 | 0 | 10 | 60:48 | 28 |
| 8. HC Davos | 20 | 9 | 0 | 11 | 49:56 | 27 |
| 9. Lausanne HC | 20 | 9 | 0 | 11 | 59:69 | 26 |
| 10. HC Ajoie | 19 | 9 | 0 | 10 | 58:64 | 25 |
| 11. HC Lugano | 20 | 8 | 0 | 12 | 60:66 | 25 |
| 12. EHC Biel | 19 | 7 | 0 | 12 | 60:64 | 24 |
| 13. Rapperswil Lakers | 20 | 7 | 0 | 13 | 55:70 | 22 |
| 14. EHC Kloten | 19 | 6 | 0 | 13 | 44:69 | 18 |
Zuletzt aktualisiert am 13.11.26 22:33