Nationalliga A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Servette Genf | 42 | 29 | 0 | 13 | 151:104 | 88 |
2. EHC Biel | 43 | 27 | 0 | 16 | 138:111 | 81 |
3. ZSC Lions | 43 | 25 | 0 | 18 | 124:98 | 74 |
4. Rapperswil Lakers | 41 | 25 | 0 | 16 | 144:105 | 73 |
5. HC Davos | 41 | 22 | 0 | 19 | 119:108 | 68 |
6. Fribourg-Gottéron | 42 | 21 | 0 | 21 | 126:109 | 67 |
7. EV Zug | 41 | 20 | 0 | 21 | 125:125 | 61 |
8. SC Bern | 43 | 21 | 0 | 22 | 126:135 | 60 |
9. EHC Kloten | 43 | 19 | 0 | 24 | 112:144 | 59 |
10. HC Ambri-Piotta | 42 | 21 | 0 | 21 | 124:129 | 56 |
11. HC Lugano | 42 | 19 | 0 | 23 | 116:132 | 55 |
12. SCL Tigers | 42 | 17 | 0 | 25 | 107:133 | 53 |
13. Lausanne HC | 41 | 17 | 0 | 24 | 112:127 | 51 |
14. HC Ajoie | 44 | 12 | 0 | 32 | 106:170 | 39 |
Zuletzt aktualisiert am 31.01.23 23:08