| Nationalliga A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HC Davos | 52 | 39 | 0 | 13 | 191:120 | 117 |
| 2. Fribourg-Gottéron | 52 | 37 | 0 | 15 | 172:126 | 100 |
| 3. ZSC Lions | 52 | 29 | 0 | 23 | 148:115 | 91 |
| 4. Servette Genf | 52 | 31 | 0 | 21 | 162:147 | 91 |
| 5. HC Lugano | 52 | 28 | 0 | 24 | 150:120 | 89 |
| 6. Lausanne HC | 52 | 29 | 0 | 23 | 155:138 | 85 |
| 7. Rapperswil Lakers | 52 | 27 | 0 | 25 | 150:154 | 81 |
| 8. EV Zug | 52 | 23 | 0 | 29 | 126:145 | 75 |
| 9. SC Bern | 52 | 24 | 0 | 28 | 118:128 | 68 |
| 10. EHC Biel | 52 | 24 | 0 | 28 | 143:165 | 67 |
| 11. SCL Tigers | 52 | 20 | 0 | 32 | 140:147 | 64 |
| 12. EHC Kloten | 52 | 20 | 0 | 32 | 117:143 | 63 |
| 13. HC Ambri-Piotta | 52 | 20 | 0 | 32 | 129:178 | 59 |
| 14. HC Ajoie | 52 | 13 | 0 | 39 | 105:180 | 42 |
Zuletzt aktualisiert am 09.03.26 22:22