1. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Nals | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:8 | 21 |
2. Aldein Petersberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:6 | 18 |
3. Schluderns | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | 16 |
4. Frangart | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 13 |
5. Kaltern | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:13 | 12 |
6. Plaus | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
7. Schlern | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 |
8. Meran | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:16 | 12 |
9. Haslach | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:15 | 11 |
10. Tirol | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:23 | 10 |
11. Salurn | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:18 | 9 |
12. Gargazon | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | 8 |
13. Ulten | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:19 | 6 |
14. Schlanders | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:19 | 3 |
15. Ritten | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:13 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 18.10.20 18:11