| 1. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Auer | 26 | 19 | 3 | 4 | 66:24 | 60 |
| 2. St. Martin Moos | 26 | 17 | 6 | 3 | 55:30 | 57 |
| 3. Kaltern | 26 | 14 | 8 | 4 | 40:25 | 50 |
| 4. Nals | 26 | 14 | 6 | 6 | 45:28 | 48 |
| 5. Plaus | 26 | 13 | 1 | 12 | 49:49 | 40 |
| 6. Oberau Juve | 26 | 10 | 8 | 8 | 48:39 | 38 |
| 7. Überetsch | 26 | 10 | 5 | 11 | 39:35 | 35 |
| 8. Tirol | 26 | 9 | 7 | 10 | 30:35 | 34 |
| 9. Ritten | 26 | 7 | 12 | 7 | 39:30 | 33 |
| 10. Laag | 26 | 7 | 7 | 12 | 27:47 | 28 |
| 11. Riffian Kuens | 26 | 6 | 7 | 13 | 30:52 | 25 |
| 12. Schluderns | 26 | 6 | 6 | 14 | 37:50 | 24 |
| 13. Tscherms | 26 | 5 | 5 | 16 | 22:42 | 20 |
| 14. SC Passeier | 26 | 3 | 3 | 20 | 25:66 | 12 |
Zuletzt aktualisiert am 31.05.26 18:02