1. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Riffian Kuens | 13 | 9 | 4 | 0 | 33:5 | 31 |
2. Schluderns | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:16 | 28 |
3. Nals | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:17 | 27 |
4. Olimpia Meran | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:12 | 24 |
5. Kaltern | 13 | 5 | 6 | 2 | 26:14 | 21 |
6. Schlern | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:22 | 19 |
7. Aldein Petersberg | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:19 | 19 |
8. Haslach | 13 | 5 | 2 | 6 | 33:25 | 17 |
9. Gargazon | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:15 | 17 |
10. Frangart | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:26 | 17 |
11. Prad | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:33 | 11 |
12. Plaus | 13 | 3 | 0 | 10 | 11:40 | 9 |
13. Tirol | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:28 | 7 |
14. Ulten | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:35 | 6 |
Zuletzt aktualisiert am 27.11.22 16:30