| 1. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Überetsch | 11 | 8 | 2 | 1 | 23:12 | 26 |
| 2. Nals | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:8 | 24 |
| 3. St. Martin Moos | 11 | 6 | 4 | 1 | 27:11 | 22 |
| 4. Oberau Juve | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 19 |
| 5. Kaltern | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:14 | 18 |
| 6. Laag | 11 | 4 | 4 | 3 | 24:19 | 16 |
| 7. Schenna | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:15 | 16 |
| 8. Ulten | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | 14 |
| 9. Ritten | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | 14 |
| 10. Algund | 11 | 3 | 5 | 3 | 24:28 | 14 |
| 11. Riffian Kuens | 11 | 4 | 0 | 7 | 17:21 | 12 |
| 12. Plaus | 11 | 2 | 4 | 5 | 21:26 | 10 |
| 13. Tirol | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:29 | 5 |
| 14. Schluderns | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:27 | 4 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 01:26