| 1. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. St. Martin Moos | 23 | 16 | 4 | 3 | 51:27 | 52 |
| 2. Auer | 23 | 16 | 3 | 4 | 48:23 | 51 |
| 3. Kaltern | 23 | 12 | 7 | 4 | 33:23 | 43 |
| 4. Nals | 23 | 12 | 6 | 5 | 40:25 | 42 |
| 5. Plaus | 23 | 12 | 1 | 10 | 43:42 | 37 |
| 6. Oberau Juve | 23 | 8 | 8 | 7 | 43:35 | 32 |
| 7. Überetsch | 23 | 9 | 5 | 9 | 35:28 | 32 |
| 8. Tirol | 23 | 9 | 5 | 9 | 28:29 | 32 |
| 9. Laag | 23 | 7 | 6 | 10 | 27:42 | 27 |
| 10. Ritten | 23 | 5 | 11 | 7 | 34:28 | 26 |
| 11. Riffian Kuens | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:41 | 24 |
| 12. Schluderns | 23 | 5 | 6 | 12 | 32:46 | 21 |
| 13. Tscherms | 23 | 4 | 5 | 14 | 19:36 | 17 |
| 14. SC Passeier | 23 | 2 | 3 | 18 | 21:55 | 9 |
Zuletzt aktualisiert am 10.05.26 18:03