1. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Olimpia Meran | 13 | 9 | 0 | 4 | 25:11 | 27 |
2. Gargazon | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:12 | 26 |
3. Kaltern | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:10 | 25 |
4. Oberau Juve | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:16 | 21 |
5. Laag | 13 | 4 | 7 | 2 | 25:19 | 19 |
6. Schluderns | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | 19 |
7. Überetsch | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:13 | 18 |
8. Nals | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:17 | 17 |
9. Auer | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:16 | 16 |
10. Tirol | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:21 | 14 |
11. St. Martin Moos | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:22 | 12 |
12. Haslach | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:30 | 12 |
13. SC Passeier | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:28 | 11 |
14. Ulten | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:24 | 10 |
Zuletzt aktualisiert am 24.11.24 16:58