| 1. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. St. Martin Moos | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:19 | 33 |
| 2. Auer | 15 | 10 | 1 | 4 | 32:16 | 31 |
| 3. Nals | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:15 | 28 |
| 4. Überetsch | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:15 | 27 |
| 5. Kaltern | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:15 | 26 |
| 6. Tirol | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:19 | 24 |
| 7. Plaus | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:28 | 22 |
| 8. Oberau Juve | 15 | 5 | 5 | 5 | 27:25 | 20 |
| 9. Ritten | 15 | 4 | 7 | 4 | 22:15 | 19 |
| 10. Riffian Kuens | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:21 | 19 |
| 11. Laag | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:31 | 18 |
| 12. Schluderns | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:32 | 16 |
| 13. Tscherms | 15 | 1 | 2 | 12 | 10:26 | 5 |
| 14. SC Passeier | 15 | 1 | 1 | 13 | 13:40 | 4 |
Zuletzt aktualisiert am 15.03.26 17:32