| Oberliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anaune | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:11 | 21 |
| 2. Bruneck | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | 20 |
| 3. Bozner FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:14 | 17 |
| 4. Levico Terme | 10 | 4 | 5 | 1 | 17:10 | 17 |
| 5. Mori | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:10 | 16 |
| 6. Rovereto | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:16 | 15 |
| 7. Comano | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:14 | 15 |
| 8. Partschins | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:21 | 15 |
| 9. Tramin | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 13 |
| 10. St. Georgen | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:16 | 13 |
| 11. Naturns | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 12 |
| 12. Ahrntal | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | 12 |
| 13. St. Pauls | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:17 | 11 |
| 14. Union Trient | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:23 | 10 |
| 15. Benacense | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:21 | 7 |
| 16. Vipo Trient | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | 7 |
Zuletzt aktualisiert am 31.10.26 18:49