Oberliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Virtus Bozen | 34 | 23 | 7 | 4 | 78:25 | 76 |
2. St. Georgen | 34 | 21 | 8 | 5 | 74:32 | 71 |
3. Lana | 34 | 18 | 8 | 8 | 49:35 | 62 |
4. Tramin | 34 | 18 | 8 | 8 | 65:52 | 62 |
5. Bozner FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 45:34 | 54 |
6. Lavis | 34 | 15 | 9 | 10 | 53:45 | 54 |
7. Comano | 34 | 13 | 10 | 11 | 51:42 | 49 |
8. Obermais | 34 | 13 | 9 | 12 | 56:56 | 48 |
9. SSV Brixen | 34 | 11 | 12 | 11 | 56:62 | 45 |
10. St. Pauls | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:51 | 42 |
11. Vipo Trient | 34 | 11 | 9 | 14 | 56:61 | 42 |
12. Stegen | 34 | 11 | 9 | 14 | 41:50 | 42 |
13. Arco 1895 | 34 | 9 | 13 | 12 | 47:59 | 40 |
14. Mori | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:53 | 39 |
15. Anaune | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:36 | 38 |
16. Dro | 34 | 4 | 13 | 17 | 30:59 | 25 |
17. Rotaliana | 34 | 4 | 11 | 19 | 34:74 | 23 |
18. Gardolo | 34 | 6 | 4 | 24 | 35:72 | 22 |
Zuletzt aktualisiert am 15.05.22 22:50