1. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gröden | 13 | 8 | 5 | 0 | 32:10 | 29 |
2. Kiens | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:15 | 27 |
3. Freienfeld | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:13 | 26 |
4. Natz | 13 | 7 | 4 | 2 | 22:16 | 25 |
5. Latzfons Verdings | 13 | 7 | 3 | 3 | 37:17 | 24 |
6. Vahrn | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:14 | 22 |
7. Lüsen | 13 | 6 | 0 | 7 | 23:23 | 18 |
8. Taufers | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:21 | 16 |
9. Schabs | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:24 | 15 |
10. Gsies | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:32 | 15 |
11. Rasen Antholz | 13 | 4 | 1 | 8 | 10:24 | 13 |
12. Reischach | 13 | 3 | 0 | 10 | 10:29 | 9 |
13. Terenten | 13 | 1 | 5 | 7 | 20:36 | 8 |
14. Barbian Villanders | 13 | 0 | 4 | 9 | 17:33 | 4 |
Zuletzt aktualisiert am 27.11.22 16:32