| 1. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ridnauntal | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:7 | 28 |
| 2. Taufers | 11 | 9 | 0 | 2 | 25:7 | 27 |
| 3. Albeins | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:15 | 25 |
| 4. Milland | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:24 | 19 |
| 5. Stegen | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:19 | 18 |
| 6. St. Lorenzen | 11 | 3 | 7 | 1 | 15:11 | 16 |
| 7. Freienfeld | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:21 | 16 |
| 8. Schlern | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:20 | 14 |
| 9. Pichl Gsies | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:16 | 14 |
| 10. Vahrn | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:18 | 12 |
| 11. Sterzing | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:21 | 11 |
| 12. Schabs | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:24 | 9 |
| 13. Mareo | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:30 | 8 |
| 14. Lüsen | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:44 | 3 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 17:31