2. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tscherms Marling | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:8 | 29 |
2. Schlanders | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:16 | 18 |
3. Ritten | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:10 | 17 |
4. Jenesien | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:19 | 17 |
5. Morter | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:15 | 17 |
6. Mals | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | 16 |
7. Kastelbell Tschars | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:14 | 16 |
8. Tscherms | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:27 | 13 |
9. Mölten Vöran | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:26 | 12 |
10. Girlan | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:22 | 10 |
11. Goldrain | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:23 | 10 |
12. Andrian | 11 | 2 | 0 | 9 | 14:32 | 6 |
Zuletzt aktualisiert am 13.11.22 21:01