| 2. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC Passeier | 11 | 8 | 3 | 0 | 30:16 | 27 |
| 2. Aldein Petersberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:14 | 23 |
| 3. FC Gries | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:18 | 22 |
| 4. Sinich | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | 16 |
| 5. Tscherms | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:20 | 16 |
| 6. Sarntal | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:14 | 16 |
| 7. Mölten Vöran | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:13 | 15 |
| 8. Neugries | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:25 | 14 |
| 9. Girlan | 11 | 4 | 1 | 6 | 31:30 | 13 |
| 10. Montan | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:16 | 12 |
| 11. Kastelbell Tschars | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | 12 |
| 12. Jenesien | 10 | 2 | 5 | 3 | 15:18 | 11 |
| 13. Haslach | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:24 | 11 |
| 14. Schlanders | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:31 | 3 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 17:32