2. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Prad | 22 | 16 | 2 | 4 | 53:29 | 50 |
2. Kastelbell Tschars | 22 | 14 | 5 | 3 | 42:19 | 47 |
3. Girlan | 22 | 15 | 1 | 6 | 57:31 | 46 |
4. Mölten Vöran | 22 | 13 | 2 | 7 | 37:28 | 41 |
5. Morter | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:27 | 35 |
6. Andrian | 22 | 10 | 4 | 8 | 41:43 | 34 |
7. Tscherms Marling | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:30 | 33 |
8. Mals | 22 | 10 | 1 | 11 | 29:30 | 31 |
9. Tscherms | 22 | 6 | 4 | 12 | 37:54 | 22 |
10. Goldrain | 22 | 4 | 6 | 12 | 19:35 | 18 |
11. Jugend Neugries | 22 | 3 | 2 | 17 | 27:57 | 11 |
12. Oberland | 22 | 2 | 3 | 17 | 19:52 | 9 |
Zuletzt aktualisiert am 29.05.22 20:42