2. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gröden | 22 | 17 | 4 | 1 | 60:18 | 55 |
2. Sarntal | 22 | 14 | 8 | 0 | 48:22 | 50 |
3. Laag | 22 | 14 | 4 | 4 | 57:29 | 46 |
4. Auer | 22 | 11 | 4 | 7 | 47:26 | 37 |
5. Steinegg | 22 | 9 | 4 | 9 | 40:41 | 31 |
6. Montan | 22 | 7 | 8 | 7 | 28:29 | 29 |
7. Neumarkt | 22 | 8 | 3 | 11 | 41:51 | 27 |
8. Klausen | 22 | 7 | 5 | 10 | 39:46 | 26 |
9. Unterland Berg | 22 | 7 | 5 | 10 | 41:52 | 26 |
10. Teis Villnöß | 22 | 5 | 4 | 13 | 36:58 | 19 |
11. USD Brixen | 22 | 2 | 5 | 15 | 28:59 | 11 |
12. Arberia Bozen | 22 | 2 | 4 | 16 | 33:67 | 10 |
Zuletzt aktualisiert am 29.05.22 20:45