2. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Oberau Juve | 11 | 9 | 1 | 1 | 33:13 | 28 |
2. Laag | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:8 | 26 |
3. Auer | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:11 | 24 |
4. Montan | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:21 | 20 |
5. Klausen-Lajen | 11 | 5 | 3 | 3 | 37:24 | 18 |
6. Sarntal | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:18 | 14 |
7. Feldthurns | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:21 | 14 |
8. Eggental | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:22 | 12 |
9. Neumarkt | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:23 | 12 |
10. Steinegg | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:33 | 10 |
11. Unterland Berg | 11 | 1 | 1 | 9 | 20:35 | 4 |
12. Teis Villnöß | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:30 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 13.11.22 16:56