| 2. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Feldthurns | 11 | 8 | 2 | 1 | 34:13 | 26 |
| 2. Raas | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:17 | 22 |
| 3. Taisten | 11 | 6 | 3 | 2 | 35:20 | 21 |
| 4. Gais | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:20 | 20 |
| 5. Steinegg | 11 | 5 | 4 | 2 | 28:20 | 19 |
| 6. Barbian Villanders | 11 | 5 | 3 | 3 | 31:20 | 18 |
| 7. Steinhaus | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | 16 |
| 8. Napoli Club | 11 | 4 | 3 | 4 | 29:29 | 15 |
| 9. Plose | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:17 | 14 |
| 10. Wiesen | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:22 | 14 |
| 11. 3 Zinnen | 11 | 3 | 2 | 6 | 34:23 | 11 |
| 12. Klausen | 11 | 2 | 2 | 7 | 21:25 | 8 |
| 13. Reischach | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:21 | 8 |
| 14. Gossensaß | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:73 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 17:35