2. Amateurliga Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mareo | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:9 | 26 |
2. Plose | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:15 | 21 |
3. Taisten | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:17 | 20 |
4. Steinhaus | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:18 | 19 |
5. Sexten | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:13 | 18 |
6. St. Lorenzen | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:15 | 14 |
7. Mühlwald | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:11 | 13 |
8. Hochpustertal | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:10 | 13 |
9. Wiesen | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 13 |
10. Gossensaß | 11 | 1 | 6 | 4 | 13:17 | 9 |
11. Gais | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:26 | 8 |
12. Olang | 11 | 0 | 3 | 8 | 5:28 | 3 |
Zuletzt aktualisiert am 13.11.22 16:57