2. Amateurliga Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Terenten | 22 | 16 | 4 | 2 | 52:18 | 52 |
2. Steinhaus | 22 | 14 | 5 | 3 | 49:20 | 47 |
3. Mühlwald | 22 | 13 | 5 | 4 | 53:27 | 44 |
4. Hochpustertal | 22 | 13 | 5 | 4 | 40:26 | 44 |
5. St. Lorenzen | 22 | 13 | 3 | 6 | 47:23 | 42 |
6. Sexten | 22 | 9 | 8 | 5 | 42:29 | 35 |
7. Taisten | 22 | 9 | 4 | 9 | 36:41 | 31 |
8. Gais | 22 | 8 | 3 | 11 | 35:50 | 27 |
9. Gossensaß | 22 | 6 | 5 | 11 | 39:45 | 23 |
10. Olang | 22 | 2 | 5 | 15 | 26:65 | 11 |
11. Pfalzen | 22 | 1 | 5 | 16 | 23:57 | 8 |
12. Val Badia | 22 | 1 | 2 | 19 | 18:59 | 5 |
Zuletzt aktualisiert am 29.05.22 20:47