| 3. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Andrian | 10 | 9 | 0 | 1 | 41:15 | 27 |
| 2. Mals | 10 | 7 | 2 | 1 | 40:6 | 23 |
| 3. Laugen | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:10 | 22 |
| 4. Goldrain Morter M. | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:18 | 22 |
| 5. Laas | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:14 | 17 |
| 6. St. Pankraz | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:19 | 13 |
| 7. Oberland | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:13 | 12 |
| 8. Prad | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:30 | 12 |
| 9. Burgstall | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:29 | 7 |
| 10. Untermais | 10 | 1 | 3 | 6 | 19:33 | 6 |
| 11. Neugries B | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:60 | 6 |
| 12. Eyrs | 10 | 1 | 2 | 7 | 16:23 | 5 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:05