3. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Algund | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:4 | 16 |
2. Sinich | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
3. Völlan | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
4. Kortsch | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | 9 |
5. Laugen | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:8 | 9 |
6. Laas | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
7. Eyrs | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
8. St. Pankraz | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | 3 |
9. Schnals | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:25 | 3 |
10. Laatsch Taufers | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:28 | 3 |
Zuletzt aktualisiert am 18.10.20 18:45