3. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Jenesien | 18 | 15 | 2 | 1 | 66:16 | 47 |
2. Völlan Tisens | 18 | 13 | 4 | 1 | 47:11 | 43 |
3. Laas | 18 | 14 | 1 | 3 | 63:28 | 43 |
4. Algund | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:34 | 28 |
5. Sinich | 18 | 8 | 2 | 8 | 41:38 | 26 |
6. Eyrs | 18 | 7 | 4 | 7 | 44:41 | 25 |
7. St. Pankraz | 18 | 4 | 4 | 10 | 28:38 | 16 |
8. Kortsch | 18 | 3 | 4 | 11 | 21:43 | 13 |
9. Glurns | 18 | 3 | 3 | 12 | 26:54 | 12 |
10. Schnals | 18 | 0 | 2 | 16 | 8:75 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 29.05.22 20:49