| 3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Napoli Club | 11 | 9 | 1 | 1 | 40:14 | 28 |
| 2. Unterland Berg | 11 | 9 | 0 | 2 | 39:15 | 27 |
| 3. Leifers Branzoll | 11 | 8 | 1 | 2 | 41:15 | 25 |
| 4. Eggental | 11 | 7 | 2 | 2 | 52:17 | 23 |
| 5. Neumarkt | 11 | 6 | 2 | 3 | 40:19 | 20 |
| 6. Teis Villnöß | 11 | 5 | 3 | 3 | 55:18 | 18 |
| 7. Gröden B | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:25 | 18 |
| 8. Schlern B | 11 | 4 | 3 | 4 | 39:27 | 15 |
| 9. Celtic Don Bosco | 11 | 3 | 0 | 8 | 21:32 | 9 |
| 10. Latino Americana | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:60 | 4 |
| 11. Excelsior | 11 | 1 | 0 | 10 | 11:86 | 3 |
| 12. USD Brixen | 11 | 0 | 1 | 10 | 12:59 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 16.11.25 09:17