| 3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Napoli Club | 11 | 9 | 1 | 1 | 52:12 | 28 |
| 2. Unterland Berg | 11 | 9 | 0 | 2 | 32:17 | 27 |
| 3. Eggental | 11 | 7 | 2 | 2 | 47:18 | 23 |
| 4. Leifers Branzoll | 11 | 7 | 1 | 3 | 40:16 | 22 |
| 5. Gröden B | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:24 | 18 |
| 6. Neumarkt | 11 | 5 | 2 | 4 | 37:22 | 17 |
| 7. Teis Villnöß | 10 | 4 | 3 | 3 | 44:18 | 15 |
| 8. Schlern B | 11 | 4 | 3 | 4 | 39:25 | 15 |
| 9. Celtic Don Bosco | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:34 | 6 |
| 10. Latino Americana | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:63 | 3 |
| 11. Excelsior | 11 | 0 | 0 | 11 | 7:99 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 15.03.26 13:47