| 3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Napoli Club | 17 | 14 | 2 | 1 | 78:19 | 44 |
| 2. Unterland Berg | 17 | 13 | 1 | 3 | 58:27 | 40 |
| 3. Eggental | 17 | 11 | 3 | 3 | 64:23 | 36 |
| 4. Leifers Branzoll | 18 | 11 | 1 | 6 | 66:28 | 34 |
| 5. Gröden B | 18 | 10 | 1 | 7 | 43:38 | 31 |
| 6. Teis Villnöß | 17 | 8 | 4 | 5 | 69:29 | 28 |
| 7. Neumarkt | 17 | 7 | 2 | 8 | 44:36 | 23 |
| 8. Schlern B | 18 | 6 | 4 | 8 | 60:52 | 22 |
| 9. Celtic Don Bosco | 17 | 4 | 0 | 13 | 32:54 | 12 |
| 10. Latino Americana | 17 | 2 | 0 | 15 | 17:89 | 6 |
| 11. Excelsior | 17 | 0 | 0 | 17 | 10:146 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 09.05.26 22:19