| 3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Napoli Club | 20 | 16 | 3 | 1 | 94:23 | 51 |
| 2. Unterland Berg | 20 | 16 | 1 | 3 | 78:29 | 49 |
| 3. Eggental | 20 | 13 | 3 | 4 | 77:27 | 42 |
| 4. Leifers Branzoll | 20 | 12 | 1 | 7 | 72:32 | 37 |
| 5. Teis Villnöß | 20 | 10 | 5 | 5 | 87:35 | 35 |
| 6. Gröden B | 20 | 11 | 1 | 8 | 47:41 | 34 |
| 7. Neumarkt | 20 | 10 | 2 | 8 | 69:42 | 32 |
| 8. Schlern B | 20 | 6 | 4 | 10 | 62:66 | 22 |
| 9. Celtic Don Bosco | 20 | 4 | 0 | 16 | 36:67 | 12 |
| 10. Latino Americana | 20 | 2 | 0 | 18 | 19:114 | 6 |
| 11. Excelsior | 20 | 0 | 0 | 20 | 11:176 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 31.05.26 18:18