3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Neustift | 10 | 8 | 2 | 0 | 47:4 | 26 |
2. USD Brixen | 10 | 8 | 2 | 0 | 41:11 | 26 |
3. Neugries | 10 | 6 | 1 | 3 | 32:16 | 19 |
4. Celtic Don Bosco | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:20 | 17 |
5. Multigest | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:25 | 16 |
6. Arberia Bozen | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:22 | 16 |
7. Natz B | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:22 | 13 |
8. FC Gries | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:28 | 13 |
9. Aldein Petersb. B (-1) | 10 | 3 | 0 | 7 | 23:30 | 8 |
10. Burgstall | 10 | 1 | 1 | 8 | 13:35 | 4 |
11. Excelsior | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:71 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 20.11.22 08:44