| 3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eggental | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:6 | 25 |
| 2. Unterland Berg | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:12 | 21 |
| 3. Celtic Don Bosco | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:14 | 20 |
| 4. Leifers Branzoll | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:14 | 19 |
| 5. Gröden B | 10 | 5 | 3 | 2 | 29:13 | 18 |
| 6. Teis Villnöß | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:13 | 18 |
| 7. Schlern B | 10 | 5 | 1 | 4 | 34:22 | 16 |
| 8. Alpin Bozen | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:15 | 14 |
| 9. Tramin B | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:17 | 11 |
| 10. Ridnauntal B | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:17 | 11 |
| 11. Sterzing B | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:50 | 7 |
| 12. Latino Americana | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:37 | 6 |
| 13. Excelsior | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:61 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 00:21