| 3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Napoli Club | 12 | 10 | 1 | 1 | 61:13 | 31 |
| 2. Unterland Berg | 12 | 10 | 0 | 2 | 33:17 | 30 |
| 3. Eggental | 12 | 7 | 2 | 3 | 47:19 | 23 |
| 4. Leifers Branzoll | 12 | 7 | 1 | 4 | 40:17 | 22 |
| 5. Neumarkt | 12 | 6 | 2 | 4 | 38:22 | 20 |
| 6. Gröden B | 12 | 6 | 1 | 5 | 25:24 | 19 |
| 7. Schlern B | 12 | 5 | 3 | 4 | 49:25 | 18 |
| 8. Teis Villnöß | 11 | 4 | 4 | 3 | 44:18 | 16 |
| 9. Celtic Don Bosco | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:43 | 6 |
| 10. Latino Americana | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:63 | 3 |
| 11. Excelsior | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:109 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 22.03.26 19:27