3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Unterland Berg | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:4 | 22 |
2. Leifers Branzoll | 9 | 6 | 3 | 0 | 31:6 | 21 |
3. Gröden B | 9 | 5 | 1 | 3 | 31:14 | 16 |
4. Sarntal | 9 | 5 | 1 | 3 | 31:16 | 16 |
5. Eggental | 8 | 3 | 5 | 0 | 39:11 | 14 |
6. Latzfons Verdings B | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:12 | 14 |
7. Celtic Don Bosco | 9 | 3 | 3 | 3 | 30:17 | 12 |
8. Teis Villnöß | 9 | 3 | 2 | 4 | 29:13 | 11 |
9. Schlern B | 8 | 3 | 2 | 3 | 27:28 | 11 |
10. Neumarkt | 9 | 1 | 2 | 6 | 32:24 | 5 |
11. Excelsior | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:58 | 3 |
12. USD Brixen | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:113 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 27.10.24 17:01