| 3. Amateurliga Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wiesen | 22 | 19 | 1 | 2 | 74:19 | 58 |
| 2. Mühlwald | 22 | 16 | 2 | 4 | 62:24 | 50 |
| 3. Dietenheim Aufh. | 22 | 15 | 3 | 4 | 55:22 | 48 |
| 4. Olang | 22 | 12 | 4 | 6 | 46:26 | 40 |
| 5. Rasen | 22 | 9 | 6 | 7 | 47:35 | 33 |
| 6. 3 Zinnen II | 22 | 8 | 6 | 8 | 36:42 | 30 |
| 7. Val Badia | 22 | 7 | 7 | 8 | 21:23 | 28 |
| 8. Percha | 22 | 5 | 7 | 10 | 26:43 | 22 |
| 9. Latzfons Verdings B (-2) | 22 | 7 | 3 | 12 | 36:57 | 22 |
| 10. Uttenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | 23:38 | 21 |
| 11. Feldthurns B | 22 | 4 | 4 | 14 | 34:57 | 16 |
| 12. Prettau | 22 | 0 | 1 | 21 | 16:90 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 21.06.26 18:41