| 3. Amateurliga Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wiesen | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:11 | 28 |
| 2. Dietenheim Aufh. | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:12 | 23 |
| 3. Mühlwald | 11 | 7 | 1 | 3 | 35:15 | 22 |
| 4. 3 Zinnen II | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:24 | 18 |
| 5. Rasen | 11 | 4 | 4 | 3 | 24:12 | 16 |
| 6. Percha | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:20 | 16 |
| 7. Olang | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:17 | 14 |
| 8. Latzfons Verdings B | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:32 | 14 |
| 9. Val Badia | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:12 | 13 |
| 10. Uttenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:22 | 12 |
| 11. Feldthurns B | 11 | 2 | 1 | 8 | 20:33 | 7 |
| 12. Prettau | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:40 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 16.11.25 09:19