| 3. Amateurliga Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wiesen | 13 | 11 | 1 | 1 | 37:11 | 34 |
| 2. Mühlwald | 13 | 8 | 2 | 3 | 38:15 | 26 |
| 3. Dietenheim Aufh. | 13 | 8 | 2 | 3 | 34:17 | 26 |
| 4. Rasen | 13 | 6 | 4 | 3 | 30:14 | 22 |
| 5. 3 Zinnen II | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:27 | 22 |
| 6. Olang | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:17 | 18 |
| 7. Percha | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:22 | 18 |
| 8. Latzfons Verdings B | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:34 | 15 |
| 9. Val Badia | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:16 | 13 |
| 10. Uttenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:25 | 13 |
| 11. Feldthurns B | 13 | 2 | 2 | 9 | 22:36 | 8 |
| 12. Prettau | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:46 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 21.03.26 23:39