| 3. Amateurliga Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wiesen | 19 | 16 | 1 | 2 | 51:16 | 49 |
| 2. Mühlwald | 19 | 14 | 2 | 3 | 56:19 | 44 |
| 3. Dietenheim Aufh. | 19 | 12 | 3 | 4 | 47:20 | 39 |
| 4. Rasen | 19 | 9 | 6 | 4 | 43:24 | 33 |
| 5. Olang | 19 | 9 | 4 | 6 | 37:23 | 31 |
| 6. 3 Zinnen II | 19 | 7 | 6 | 6 | 33:34 | 27 |
| 7. Val Badia | 19 | 6 | 7 | 6 | 18:19 | 25 |
| 8. Latzfons Verdings B | 19 | 6 | 3 | 10 | 32:48 | 21 |
| 9. Percha | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:37 | 19 |
| 10. Uttenheim | 19 | 3 | 6 | 10 | 18:34 | 15 |
| 11. Feldthurns B | 19 | 3 | 4 | 12 | 29:51 | 13 |
| 12. Prettau | 19 | 0 | 1 | 18 | 12:72 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 09.05.26 22:21