3. Amateurliga Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dietenheim Aufh. | 9 | 8 | 1 | 0 | 28:9 | 25 |
2. Jergina Amateure | 9 | 7 | 0 | 2 | 30:8 | 21 |
3. Uttenheim | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:6 | 17 |
4. Percha | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:14 | 16 |
5. Pfalzen | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:16 | 14 |
6. Sterzing | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:14 | 13 |
7. Gitschb. Jochtal B | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:30 | 10 |
8. Val Badia | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:22 | 6 |
9. Wengen | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:16 | 6 |
10. Prettau (-1) | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:28 | -1 |
Zuletzt aktualisiert am 30.10.22 17:23