| AT 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rapid Wien | 12 | 11 | 0 | 1 | 39:9 | 33 |
| 2. RB Salzburg | 12 | 9 | 3 | 0 | 33:9 | 30 |
| 3. LASK | 12 | 8 | 1 | 3 | 30:15 | 25 |
| 4. TSV Hartberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:19 | 20 |
| 5. Sturm Graz | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 | 19 |
| 6. SV Ried | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:22 | 16 |
| 7. WSG Tirol | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | 13 |
| 8. Austria Lustenau | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:30 | 11 |
| 9. SCR Altach | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:20 | 10 |
| 10. Grazer AK | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:29 | 10 |
| 11. Austria Wien | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:23 | 8 |
| 12. Wolfsberger AC | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:26 | 6 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:46