AT 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RB Salzburg | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:10 | 33 |
2. Sturm Graz | 15 | 10 | 3 | 2 | 26:11 | 33 |
3. LASK | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:13 | 28 |
4. TSV Hartberg | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:21 | 25 |
5. Austria Klagenfurt | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:20 | 24 |
6. Wolfsberger AC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:21 | 23 |
7. Rapid Wien | 15 | 5 | 6 | 4 | 28:16 | 21 |
8. Austria Wien | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:14 | 19 |
9. BW Linz | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | 16 |
10. SCR Altach | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:23 | 13 |
11. WSG Tirol | 15 | 2 | 2 | 11 | 15:29 | 8 |
12. Austria Lustenau | 15 | 0 | 3 | 12 | 7:34 | 3 |
Zuletzt aktualisiert am 26.11.23 19:34