AT 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RB Salzburg | 22 | 17 | 4 | 1 | 50:13 | 55 |
2. Sturm Graz | 22 | 10 | 7 | 5 | 46:32 | 37 |
3. Wolfsberger AC | 22 | 11 | 4 | 7 | 34:32 | 37 |
4. Austria Wien | 22 | 8 | 9 | 5 | 31:23 | 33 |
5. Rapid Wien | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:31 | 31 |
6. Austria Klagenfurt | 22 | 7 | 9 | 6 | 31:33 | 30 |
7. SV Ried | 22 | 7 | 8 | 7 | 31:41 | 29 |
8. LASK | 22 | 6 | 7 | 9 | 28:29 | 25 |
9. WSG Tirol | 22 | 5 | 8 | 9 | 30:42 | 23 |
10. TSV Hartberg | 22 | 5 | 7 | 10 | 29:35 | 22 |
11. FC Admira | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:31 | 20 |
12. SCR Altach | 22 | 3 | 4 | 15 | 10:38 | 13 |
Zuletzt aktualisiert am 06.03.22 21:47