AT 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sturm Graz | 18 | 11 | 4 | 3 | 42:21 | 37 |
2. Austria Wien | 18 | 11 | 4 | 3 | 30:17 | 37 |
3. Wolfsberger AC | 18 | 10 | 2 | 6 | 37:24 | 32 |
4. RB Salzburg | 18 | 7 | 7 | 4 | 27:20 | 28 |
5. Rapid Wien | 18 | 7 | 7 | 4 | 22:20 | 28 |
6. BW Linz | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:24 | 24 |
7. LASK | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:26 | 22 |
8. TSV Hartberg | 18 | 5 | 7 | 6 | 21:23 | 22 |
9. WSG Tirol | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:22 | 18 |
10. Austria Klagenfurt | 18 | 4 | 5 | 9 | 15:36 | 17 |
11. Grazer AK | 18 | 3 | 7 | 8 | 23:34 | 16 |
12. SCR Altach | 18 | 3 | 4 | 11 | 17:27 | 13 |
Zuletzt aktualisiert am 16.02.25 20:37