AT 2. Liga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Austria Lustenau | 30 | 22 | 4 | 4 | 69:26 | 70 |
2. FAC Wien | 30 | 20 | 5 | 5 | 51:18 | 65 |
3. BW Linz | 30 | 15 | 9 | 6 | 51:27 | 54 |
4. SV Lafnitz | 30 | 15 | 7 | 8 | 53:42 | 52 |
5. Amstetten | 30 | 15 | 6 | 9 | 59:35 | 51 |
6. FC Liefering | 30 | 12 | 10 | 8 | 56:43 | 46 |
7. Grazer AK | 30 | 13 | 7 | 10 | 47:39 | 46 |
8. St. Pölten | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:38 | 42 |
9. Wacker Innsbruck | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:41 | 40 |
10. Vorwärts Steyr | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:52 | 37 |
11. Rapid Wien II | 30 | 8 | 9 | 13 | 45:62 | 33 |
12. Kapfenberger SV | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:54 | 30 |
13. SV Horn | 30 | 7 | 7 | 16 | 34:55 | 28 |
14. Young Violets | 30 | 6 | 7 | 17 | 31:56 | 25 |
15. Juniors OÖ | 30 | 4 | 11 | 15 | 37:71 | 23 |
16. FC Dornbirn | 30 | 6 | 4 | 20 | 35:73 | 22 |
Zuletzt aktualisiert am 22.05.22 21:06