AT 2. Liga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SV Ried | 30 | 20 | 5 | 5 | 59:23 | 65 |
2. Admira Wacker | 30 | 18 | 5 | 7 | 48:31 | 59 |
3. Kapfenberger SV | 30 | 17 | 3 | 10 | 53:49 | 54 |
4. St. Pölten | 30 | 15 | 8 | 7 | 56:34 | 53 |
5. First Vienna | 30 | 15 | 4 | 11 | 49:44 | 49 |
6. FC Liefering | 30 | 13 | 4 | 13 | 43:44 | 43 |
7. SKU Amstetten | 30 | 12 | 6 | 12 | 49:40 | 42 |
8. Sturm Graz II | 30 | 11 | 9 | 10 | 48:43 | 42 |
9. SW Bregenz | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:57 | 38 |
10. Austria Lustenau | 30 | 8 | 13 | 9 | 24:26 | 37 |
11. FAC Wien | 30 | 9 | 10 | 11 | 30:35 | 37 |
12. Rapid Wien II | 30 | 11 | 4 | 15 | 49:57 | 37 |
13. SV Stripfing | 30 | 8 | 10 | 12 | 39:43 | 34 |
14. ASK Voitsberg | 30 | 9 | 5 | 16 | 30:41 | 32 |
15. SV Horn | 30 | 8 | 6 | 16 | 40:61 | 30 |
16. SV Lafnitz | 30 | 3 | 7 | 20 | 40:81 | 16 |
Zuletzt aktualisiert am 25.05.25 19:19