AT 2. Liga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SV Lafnitz | 21 | 14 | 2 | 5 | 36:21 | 44 |
2. FC Liefering | 20 | 12 | 4 | 4 | 39:19 | 40 |
3. BW Linz | 20 | 13 | 1 | 6 | 44:26 | 40 |
4. Austria Klagenfurt | 21 | 9 | 8 | 4 | 36:25 | 35 |
5. Wacker Innsbruck | 21 | 9 | 6 | 6 | 30:27 | 33 |
6. Grazer AK | 21 | 9 | 5 | 7 | 31:26 | 32 |
7. Kapfenberger SV | 21 | 8 | 4 | 9 | 29:35 | 28 |
8. Amstetten | 20 | 7 | 6 | 7 | 30:32 | 27 |
9. FC Dornbirn | 21 | 7 | 5 | 9 | 28:31 | 26 |
10. Juniors OÖ | 20 | 6 | 6 | 8 | 23:33 | 24 |
11. FAC Wien | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:30 | 23 |
12. Austria Lustenau | 21 | 6 | 4 | 11 | 30:35 | 22 |
13. Young Violets | 21 | 5 | 6 | 10 | 28:33 | 21 |
14. Rapid Wien II | 21 | 6 | 3 | 12 | 25:36 | 21 |
15. Vorwärts Steyr | 21 | 4 | 9 | 8 | 20:32 | 21 |
16. SV Horn | 21 | 5 | 6 | 10 | 29:42 | 21 |
Zuletzt aktualisiert am 05.04.21 21:42