| ES Primera Division | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 33 |
| 2. Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | 30 |
| 3. Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | 28 |
| 4. Betis Sevilla | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | 26 |
| 5. Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | 22 |
| 6. Sevilla FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | 18 |
| 7. Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | 16 |
| 8. Villarreal CF | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | 15 |
| 9. Dep. La Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | 15 |
| 10. Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | 14 |
| 11. Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 13 |
| 12. CD Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | 13 |
| 13. Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 14. Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | 12 |
| 15. Getafe CF | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | 12 |
| 16. CA Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | 12 |
| 17. Levante UD | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | 11 |
| 18. Elche CF | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | 10 |
| 19. Valencia CF | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | 9 |
| 20. Málaga CF | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | 5 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 23:05