ES Primera Division | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Atlético Madrid | 15 | 12 | 2 | 1 | 29:6 | 38 |
2. Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30:15 | 37 |
3. FC Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:17 | 34 |
4. FC Villarreal | 18 | 8 | 8 | 2 | 26:17 | 32 |
5. FC Sevilla | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:13 | 30 |
6. RS San Sebastian | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:16 | 30 |
7. Granada CF | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:29 | 24 |
8. Celta Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:28 | 23 |
9. FC Cadiz | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:22 | 23 |
10. UD Levante | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:24 | 21 |
11. Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:22 | 21 |
12. Betis Sevilla | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:31 | 20 |
13. FC Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 24:25 | 19 |
14. SD Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:18 | 19 |
15. CD Alaves | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:23 | 18 |
16. Real Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:25 | 18 |
17. FC Getafe | 16 | 4 | 5 | 7 | 12:17 | 17 |
18. FC Elche | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:18 | 16 |
19. CA Osasuna | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:25 | 15 |
20. SD Huesca | 17 | 1 | 9 | 7 | 14:26 | 12 |
Zuletzt aktualisiert am 10.01.21 22:54