FR Ligue 1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris St. Germain | 14 | 10 | 3 | 1 | 36:11 | 33 |
2. Nizza OGC | 14 | 8 | 5 | 1 | 14:5 | 29 |
3. AS Monaco | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:19 | 27 |
4. Lille OSC | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 26 |
5. Stade de Reims | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:19 | 23 |
6. RC Lens | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:15 | 22 |
7. Stade Brest | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:14 | 21 |
8. FC Nantes | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:23 | 18 |
9. Olymp. Marseille | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:14 | 17 |
10. AC Le Havre | 14 | 3 | 7 | 4 | 12:15 | 16 |
11. FC Metz | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:22 | 16 |
12. Stade Rennes | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:19 | 15 |
13. Montpellier (-1) | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:20 | 13 |
14. FC Toulouse | 14 | 2 | 7 | 5 | 14:18 | 13 |
15. Straßburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:18 | 13 |
16. FC Lorient | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | 12 |
17. Clermont Foot | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:21 | 10 |
18. Olymp. Lyon | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:24 | 7 |
Zuletzt aktualisiert am 03.12.23 22:50