| FR Ligue 1 | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paris St. Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | 23 |
| 2. OSC Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 21 |
| 3. Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 20 |
| 4. Olymp. Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | 18 |
| 5. Olymp. Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | 17 |
| 6. OGC Nizza | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 17 |
| 7. AS Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | 16 |
| 8. Stade Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 16 |
| 9. Stade Brest | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | 15 |
| 10. Lorient FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 15 |
| 11. RC Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:15 | 13 |
| 12. Toulouse FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 13 |
| 13. RC Straßburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:22 | 10 |
| 14. AJ Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | 10 |
| 15. Le Mans FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:19 | 8 |
| 16. Angers SCO | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | 8 |
| 17. ES Troyes AC | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | 8 |
| 18. Le Havre AC | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:22 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 22:48