FR Ligue 1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris St. Germain | 21 | 14 | 3 | 4 | 48:11 | 45 |
2. Lille OSC | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:15 | 45 |
3. Olymp. Lyon | 21 | 12 | 7 | 2 | 44:19 | 43 |
4. AS Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42:30 | 39 |
5. Stade Rennes | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:23 | 36 |
6. Olymp. Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:22 | 32 |
7. Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 25:22 | 32 |
8. FC Metz | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:18 | 31 |
9. RC Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | 31 |
10. SCO Angers | 21 | 9 | 3 | 9 | 26:33 | 30 |
11. Montpellier | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:39 | 28 |
12. OGC Nizza | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | 26 |
13. Stade Brest | 21 | 8 | 2 | 11 | 31:37 | 26 |
14. Stade de Reims | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:31 | 24 |
15. Straßburg | 21 | 7 | 3 | 11 | 30:33 | 24 |
16. Saint Étienne | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:35 | 19 |
17. FC Nantes | 21 | 3 | 9 | 9 | 20:34 | 18 |
18. Dijon Football | 20 | 2 | 9 | 9 | 13:27 | 15 |
19. Olymp. Nimes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:41 | 15 |
20. FC Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:38 | 12 |
Zuletzt aktualisiert am 24.01.21 23:27