Landesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Weinstraße Süd | 34 | 25 | 3 | 6 | 85:42 | 78 |
2. Bruneck | 34 | 21 | 8 | 5 | 63:35 | 71 |
3. Ahrntal | 34 | 19 | 9 | 6 | 66:28 | 66 |
4. Naturns | 34 | 18 | 12 | 4 | 55:30 | 66 |
5. St. Martin Moos | 34 | 15 | 9 | 10 | 68:52 | 54 |
6. Partschins | 34 | 14 | 10 | 10 | 59:46 | 52 |
7. SSV Leifers | 34 | 13 | 11 | 10 | 54:46 | 50 |
8. Schenna | 34 | 13 | 9 | 12 | 55:51 | 48 |
9. Latsch | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:43 | 48 |
10. Terlan | 34 | 11 | 14 | 9 | 57:45 | 47 |
11. Ridnauntal | 34 | 12 | 6 | 16 | 56:65 | 42 |
12. Albeins | 34 | 12 | 4 | 18 | 47:67 | 40 |
13. Milland | 34 | 10 | 9 | 15 | 41:51 | 39 |
14. SC Passeier | 34 | 10 | 8 | 16 | 46:63 | 38 |
15. Eppan | 34 | 10 | 5 | 19 | 33:66 | 35 |
16. Freienfeld | 34 | 7 | 11 | 16 | 38:55 | 32 |
17. Natz | 34 | 6 | 6 | 22 | 33:65 | 24 |
18. Riffian Kuens | 34 | 4 | 3 | 27 | 39:89 | 15 |
Zuletzt aktualisiert am 02.06.22 19:06