Landesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ahrntal | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:17 | 33 |
2. Bruneck | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:16 | 32 |
3. Partschins | 15 | 9 | 4 | 2 | 30:15 | 31 |
4. SSV Leifers | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:20 | 28 |
5. Gitschb. Jochtal | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:21 | 27 |
6. Naturns | 15 | 7 | 4 | 4 | 36:24 | 25 |
7. Milland | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:20 | 23 |
8. Ridnauntal | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:27 | 22 |
9. St. Martin Moos | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:11 | 21 |
10. Terlan | 15 | 5 | 4 | 6 | 30:26 | 19 |
11. Latsch | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:21 | 17 |
12. Schenna | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:21 | 17 |
13. SC Passeier | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:34 | 13 |
14. Salurn | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:29 | 10 |
15. Albeins | 15 | 3 | 1 | 11 | 23:47 | 10 |
16. Eppan | 15 | 0 | 3 | 12 | 12:25 | 3 |
Zuletzt aktualisiert am 04.12.22 20:00