Landesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bruneck | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:5 | 20 |
2. Partschins | 7 | 6 | 1 | 0 | 25:4 | 19 |
3. Ahrntal | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:10 | 18 |
4. Terlan | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:12 | 15 |
5. St. Martin Moos | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | 14 |
6. Eppan | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:20 | 14 |
7. Weinstraße Süd | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:10 | 13 |
8. Milland | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
9. Naturns | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:8 | 13 |
10. SC Passeier | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:17 | 12 |
11. Latsch | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 11 |
12. Freienfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:19 | 10 |
13. Natz | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:20 | 9 |
14. Ridnauntal | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:21 | 8 |
15. SSV Leifers | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:14 | 6 |
16. Schenna | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:17 | 6 |
17. Albeins | 9 | 1 | 2 | 6 | 20:22 | 5 |
18. Riffian Kuens | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:18 | 4 |
Zuletzt aktualisiert am 18.01.21 18:18