| Landesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SSV Brixen | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:10 | 28 |
| 2. Gherdëina | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:14 | 24 |
| 3. Tscherms Marling | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:11 | 24 |
| 4. SSV Leifers | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:11 | 23 |
| 5. Gitschb. Jochtal | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:13 | 22 |
| 6. Latsch | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:14 | 18 |
| 7. Terlan | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:11 | 17 |
| 8. Gargazon | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:17 | 17 |
| 9. Kiens | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:19 | 17 |
| 10. Natz | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:20 | 17 |
| 11. Auer | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:16 | 13 |
| 12. Olimpia Meran | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:25 | 8 |
| 13. Latzfons Verdings | 11 | 1 | 5 | 5 | 14:31 | 8 |
| 14. Lana | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:23 | 6 |
| 15. Salurn | 11 | 1 | 2 | 8 | 14:31 | 5 |
| 16. Weinstraße Süd | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:31 | 4 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 00:12