| Serie A Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Roma | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:7 | 18 |
| 2. Inter | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:0 | 16 |
| 3. Como 1907 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | 11 |
| 4. Fiorentina | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 5. Juventus | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | 9 |
| 6. Como | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 7. Ternana | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | 7 |
| 8. Milan | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 6 |
| 9. Napoli | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
| 10. Parma | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
| 11. Lazio | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:7 | 3 |
| 12. Sassuolo | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:58