| Serie A Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Roma | 21 | 16 | 4 | 1 | 42:19 | 52 |
| 2. Inter | 21 | 13 | 5 | 3 | 49:23 | 44 |
| 3. Juventus | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:18 | 36 |
| 4. Lazio | 21 | 10 | 3 | 8 | 30:28 | 33 |
| 5. Fiorentina | 21 | 9 | 6 | 6 | 31:29 | 33 |
| 6. Milan | 21 | 9 | 5 | 7 | 31:25 | 32 |
| 7. Napoli | 21 | 8 | 7 | 6 | 29:24 | 31 |
| 8. Como | 21 | 7 | 6 | 8 | 21:22 | 27 |
| 9. Sassuolo | 21 | 4 | 5 | 12 | 16:33 | 17 |
| 10. Parma | 21 | 2 | 10 | 9 | 15:28 | 16 |
| 11. Ternana | 21 | 3 | 5 | 13 | 18:40 | 14 |
| 12. Genoa | 21 | 2 | 4 | 15 | 18:41 | 10 |
Zuletzt aktualisiert am 10.05.26 21:23