| Serie C Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pro Palazzolo | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 12 |
| 2. FC Südtirol | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 9 |
| 3. Trient | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 |
| 4. Chievo Verona | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 5. Real Vicenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
| 6. Orobica Cologno | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 7. Erbusco | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
| 8. Villorba Treviso | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
| 9. Venezia 1985 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
| 10. Pavia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:18 | 3 |
| 11. Alto Livenza | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 1 |
| 12. Azzurra S. Bartolomeo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 18:46