Serie C Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Vicenza CF | 27 | 21 | 4 | 2 | 89:17 | 67 |
2. Trient | 27 | 20 | 5 | 2 | 63:28 | 65 |
3. Venezia CF | 28 | 20 | 3 | 5 | 85:26 | 63 |
4. Riccione | 28 | 18 | 1 | 9 | 80:47 | 55 |
5. Brixen OBI | 28 | 14 | 8 | 6 | 59:29 | 50 |
6. VFC Venezia | 27 | 13 | 7 | 7 | 42:27 | 46 |
7. Triestina | 27 | 13 | 4 | 10 | 51:48 | 43 |
8. Jesina | 28 | 13 | 4 | 11 | 49:46 | 43 |
9. Portogruaro | 28 | 10 | 6 | 12 | 40:51 | 36 |
10. Padova | 28 | 11 | 2 | 15 | 48:62 | 35 |
11. Bologna | 28 | 10 | 4 | 14 | 29:33 | 34 |
12. Vis Civitanova | 28 | 7 | 4 | 17 | 28:70 | 25 |
13. Isera | 28 | 6 | 6 | 16 | 24:57 | 24 |
14. Mittici | 28 | 6 | 2 | 20 | 24:69 | 20 |
15. Atl. Oristano (-1) | 28 | 4 | 6 | 18 | 32:65 | 17 |
16. Spal | 28 | 1 | 4 | 23 | 22:90 | 7 |
Zuletzt aktualisiert am 22.05.22 17:56