Serie C Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Südtirol | 38 | 27 | 9 | 2 | 49:9 | 90 |
2. Padova | 38 | 25 | 10 | 3 | 60:26 | 85 |
3. Feralpisalò | 38 | 20 | 9 | 9 | 56:29 | 69 |
4. Renate | 38 | 18 | 8 | 12 | 59:43 | 62 |
5. Triestina | 38 | 15 | 10 | 13 | 41:41 | 55 |
6. Lecco | 38 | 16 | 7 | 15 | 51:42 | 55 |
7. Pro Vercelli | 38 | 14 | 13 | 11 | 41:40 | 55 |
8. Juventus U23 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:43 | 54 |
9. Piacenza | 38 | 12 | 14 | 12 | 44:46 | 50 |
10. Pergolettese (-1) | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:55 | 46 |
11. Pro Patria | 38 | 10 | 15 | 13 | 38:45 | 45 |
12. Albinoleffe | 38 | 10 | 15 | 13 | 42:43 | 45 |
13. Virtus Verona | 38 | 9 | 18 | 11 | 35:38 | 45 |
14. Fiorenzuola | 38 | 11 | 10 | 17 | 33:48 | 43 |
15. Mantova | 38 | 9 | 15 | 14 | 37:42 | 42 |
16. Trient | 38 | 9 | 15 | 14 | 31:36 | 42 |
17. Pro Sesto | 38 | 8 | 14 | 16 | 33:46 | 38 |
18. Seregno | 38 | 7 | 13 | 18 | 41:55 | 34 |
19. Giana Erminio | 38 | 6 | 16 | 16 | 25:41 | 34 |
20. Legnago Salus | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:65 | 30 |
Zuletzt aktualisiert am 24.04.22 16:45