| Serie C Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cittadella | 13 | 10 | 1 | 2 | 19:6 | 31 |
| 2. Union Brescia | 13 | 8 | 4 | 1 | 26:11 | 28 |
| 3. Trient | 13 | 7 | 6 | 0 | 19:7 | 27 |
| 4. Ospitaletto | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:11 | 22 |
| 5. Treviso | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:9 | 22 |
| 6. Arzignano | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:15 | 21 |
| 7. Lecco | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:11 | 20 |
| 8. Alcione Milano | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:19 | 18 |
| 9. AlbinoLeffe | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:19 | 17 |
| 10. Pergolettese | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:15 | 17 |
| 11. Lumezzane | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | 16 |
| 12. Pro Vercelli | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:22 | 16 |
| 13. Desenzano | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:15 | 13 |
| 14. Novara | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:18 | 13 |
| 15. Carpi | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:26 | 13 |
| 16. Giana Erminio | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:17 | 12 |
| 17. Renate | 13 | 2 | 5 | 6 | 17:18 | 11 |
| 18. Juventus NG | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:23 | 11 |
| 19. Dolomiti Bellunesi | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:22 | 10 |
| 20. Folgore Caratese | 13 | 1 | 5 | 7 | 11:21 | 8 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:51