Serie C Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mantova | 16 | 12 | 2 | 2 | 31:12 | 38 |
2. Padova | 16 | 9 | 7 | 0 | 26:11 | 34 |
3. Triestina | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:10 | 33 |
4. Pro Vercelli | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:18 | 28 |
5. L.R. Vicenza | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:13 | 26 |
6. Giana Erminio | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:25 | 24 |
7. Virtus Verona | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:20 | 24 |
8. Atalanta U23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:18 | 23 |
9. Legnago Salus | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:18 | 22 |
10. Trient | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:18 | 22 |
11. Renate | 16 | 4 | 8 | 4 | 16:19 | 20 |
12. Arzignano | 16 | 6 | 2 | 8 | 12:18 | 20 |
13. Lumezzane | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:19 | 19 |
14. AlbinoLeffe | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:15 | 19 |
15. Pergolettese | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:24 | 17 |
16. Pro Patria | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:23 | 17 |
17. Pro Sesto | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:19 | 15 |
18. Fiorenzuola | 16 | 4 | 1 | 11 | 15:29 | 13 |
19. Alessandria | 16 | 3 | 3 | 10 | 11:21 | 12 |
20. Novara | 16 | 1 | 8 | 7 | 16:27 | 11 |
Zuletzt aktualisiert am 05.12.23 18:30