| Serie C Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arezzo | 31 | 21 | 7 | 3 | 54:20 | 70 |
| 2. Ascoli | 31 | 19 | 8 | 4 | 55:20 | 65 |
| 3. Ravenna | 32 | 18 | 7 | 7 | 45:30 | 61 |
| 4. Campobasso (-2) | 31 | 14 | 8 | 9 | 43:35 | 48 |
| 5. Pineto | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:38 | 48 |
| 6. Pianese | 31 | 10 | 14 | 7 | 33:30 | 44 |
| 7. Juventus NG | 31 | 12 | 8 | 11 | 39:38 | 44 |
| 8. Ternana (-5) | 31 | 13 | 9 | 9 | 37:31 | 43 |
| 9. Vis Pesaro | 31 | 10 | 13 | 8 | 32:29 | 43 |
| 10. Gubbio | 31 | 10 | 13 | 8 | 28:26 | 43 |
| 11. Livorno | 32 | 10 | 7 | 15 | 33:46 | 37 |
| 12. Guidonia Montecelio | 31 | 8 | 12 | 11 | 25:28 | 36 |
| 13. Forlì | 31 | 9 | 8 | 14 | 38:46 | 35 |
| 14. Carpi | 32 | 8 | 10 | 14 | 30:42 | 34 |
| 15. Perugia | 31 | 7 | 11 | 13 | 32:38 | 32 |
| 16. Torres | 32 | 5 | 16 | 11 | 28:41 | 31 |
| 17. Sambenedettese | 32 | 6 | 11 | 15 | 25:34 | 29 |
| 18. Bra | 31 | 5 | 11 | 15 | 32:49 | 26 |
| 19. Pontedera | 31 | 3 | 10 | 18 | 26:55 | 19 |
Zuletzt aktualisiert am 22.03.26 18:25