| Serie C Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spezia | 13 | 11 | 2 | 0 | 25:6 | 35 |
| 2. Ravenna | 13 | 9 | 2 | 2 | 25:8 | 29 |
| 3. Grosseto | 13 | 6 | 5 | 2 | 26:18 | 23 |
| 4. Pescara | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:14 | 22 |
| 5. Torres | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:12 | 22 |
| 6. Reggiana | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:15 | 20 |
| 7. Guidonia Montecelio | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:14 | 20 |
| 8. Livorno | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:17 | 20 |
| 9. Campobasso | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:21 | 19 |
| 10. Atalanta U23 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18:21 | 18 |
| 11. Perugia | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:21 | 17 |
| 12. Vado | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:16 | 16 |
| 13. Forlì | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:18 | 15 |
| 14. Latina | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:14 | 15 |
| 15. Pineto | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:13 | 14 |
| 16. Pianese | 13 | 2 | 7 | 4 | 10:13 | 13 |
| 17. Sambenedettese | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:22 | 10 |
| 18. Ostiamare | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:19 | 9 |
| 19. Gubbio | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:22 | 8 |
| 20. Vis Pesaro | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:26 | 5 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:55