Serie C Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Südtirol | 19 | 10 | 7 | 2 | 30:12 | 37 |
2. Padova | 18 | 11 | 3 | 4 | 33:15 | 36 |
3. Modena | 19 | 11 | 3 | 5 | 21:9 | 36 |
4. Perugia | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:20 | 36 |
5. Cesena | 19 | 10 | 5 | 4 | 30:18 | 35 |
6. Sambenedettese | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:19 | 30 |
7. Mantova | 19 | 8 | 5 | 6 | 29:23 | 29 |
8. Triestina | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:18 | 29 |
9. Feralpisalò | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:25 | 26 |
10. Virtus Verona | 19 | 5 | 11 | 3 | 20:16 | 26 |
11. Matelica | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:33 | 25 |
12. Carpi | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:18 | 24 |
13. Gubbio | 19 | 5 | 8 | 6 | 20:23 | 23 |
14. Fermana | 19 | 5 | 7 | 7 | 15:20 | 22 |
15. Legnago | 19 | 3 | 9 | 7 | 14:17 | 18 |
16. Vis Pesaro | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | 18 |
17. Fano | 19 | 2 | 9 | 8 | 13:23 | 15 |
18. Imolese | 19 | 4 | 3 | 12 | 16:27 | 15 |
19. Ravenna | 19 | 4 | 2 | 13 | 20:40 | 14 |
20. Arezzo | 19 | 1 | 7 | 11 | 16:38 | 10 |
Zuletzt aktualisiert am 17.01.21 19:37