| Serie C Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arezzo | 23 | 16 | 5 | 2 | 42:16 | 53 |
| 2. Ravenna | 23 | 14 | 4 | 5 | 36:23 | 46 |
| 3. Ascoli | 23 | 12 | 7 | 4 | 35:14 | 43 |
| 4. Pineto | 23 | 9 | 9 | 5 | 32:26 | 36 |
| 5. Campobasso (-2) | 23 | 9 | 8 | 6 | 31:27 | 33 |
| 6. Juventus NG | 23 | 9 | 6 | 8 | 25:25 | 33 |
| 7. Pianese | 23 | 7 | 10 | 6 | 25:23 | 31 |
| 8. Vis Pesaro | 22 | 7 | 9 | 6 | 23:22 | 30 |
| 9. Ternana (-5) | 22 | 9 | 7 | 6 | 23:20 | 29 |
| 10. Guidonia Montecelio | 23 | 7 | 8 | 8 | 20:21 | 29 |
| 11. Carpi | 23 | 7 | 7 | 9 | 22:28 | 28 |
| 12. Gubbio | 22 | 5 | 11 | 6 | 18:18 | 26 |
| 13. Forlì | 22 | 7 | 4 | 11 | 25:33 | 25 |
| 14. Livorno | 23 | 7 | 4 | 12 | 23:35 | 25 |
| 15. Sambenedettese | 23 | 5 | 9 | 9 | 20:23 | 24 |
| 16. Bra | 23 | 5 | 9 | 9 | 25:32 | 24 |
| 17. Perugia | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:30 | 20 |
| 18. Torres | 23 | 3 | 11 | 9 | 18:28 | 20 |
| 19. Pontedera | 22 | 3 | 6 | 13 | 18:40 | 15 |
Zuletzt aktualisiert am 01.02.26 18:15